HQR-15QVPNC-U1 (winter)
| Zertifiziert seit | 13. August 2024 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Einsatzbereich von... | 71 m3/h |
| Einsatzbereich bis... | 116 m3/h |
| Spezifische elektrische Leistungsaufnahme | 0,45 Wh/m3 |
| Wärmebereitstellungsgrad | 82 % |
| Feuchterückgewinnung (Winter) | 68 % |
| Feuchterückgewinnung (Sommer) | 52 % |
| Effizienzkennzahl | 0,56 |
| Geräteschall | 38,0 dB(A) |
| Firmensitz | China, Volksrepublik (CN) |
Beschreibung
ventilation system small