




System LINEAR
Zertifiziert seit | 20. Mai 2025 |
Klimazone | Warm-gemäßigt |
Typ | Fenstersystem |
Unter-Typ | |
Effizienzklasse | phB |
Material | PVC |
UW | 1,00 W/(m2K) |
Öffnungs-Typ | Nach innen öffnend |
Beschreibung
Fenstersystem mit Stahlverstärkungen und isoliertem Fensterbankprofil. Maximal 30 kg/m² Glasgewicht: Weißer und farbiger Flügel 7072 STV 7730 0,90 * 2,1 m. Luftdichtheit UNE-EN 1026:2017 Wert von 0,29 m³/m² (Klasse 4) bei 100 Pa. Glassstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 15 mm. 7077 Flügel mit STV, innere Glasdichtung und Verstärkung 8727, 7001 Rahmen mit Verstärkung 8727, 7060 Flügel mit Verstärkung 7731, 7040 Riegel mit Verstärkung 7731, 2595 Schwelle mit 7441 Regenschiene, 7448 Matten und 8178 Gummi.
Name | Rahmenbreite | U-Wert | Ψ-Wert | fRsi-Wert |
---|---|---|---|---|
Pfosten fest | 94 mm | 1,21 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,690 |
Riegel fest | 94 mm | 1,21 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,690 |
Pfosten 1 Flügel | 152 mm | 1,18 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,670 |
Riegel 1 Flügel | 152 mm | 1,18 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,670 |
Pfosten 2 Flügel | 170 mm | 1,13 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
Riegel 2 Flügel | 170 mm | 1,13 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
Unten fest | 102 mm | 0,99 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,700 |
Oben fest | 72 mm | 1,08 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,790 |
Seitlich fest | 72 mm | 1,08 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,790 |
Stulp | 132 mm | 1,15 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,690 |
Unten | 140 mm | 1,01 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
Oben | 110 mm | 1,07 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
Seitlich | 110 mm | 1,07 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
Schwelle | 82 mm | 1,74 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,610 |
Komponentenhersteller
Händler der die Komponente vertreibt