Série 2 Fixed H2
| Zertifiziert seit | 3. Juni 2025 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Typ | Rahmen für Festverglasung |
| Unter-Typ | |
| Effizienzklasse | phA |
| Material | PVC / Aluminium |
| UW | 0,80 W/(m2K) |
| Öffnungs-Typ |
Beschreibung
Vinyl frame with aluminium cladding on the inside and the outside. Pane thickness: 44 mm (3/17,5/3/17,5/3), rebate depth: 20 mm.
| Name | Rahmenbreite | U-Wert | Ψ-Wert | fRsi-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Pfosten fest | 115 mm | 1,06 W/(m²K) | 0,017 W/(mK) | 0,740 |
| Riegel fest | 115 mm | 1,06 W/(m²K) | 0,017 W/(mK) | 0,740 |
| Unten fest | 57 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,017 W/(mK) | 0,760 |
| Oben fest | 57 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,017 W/(mK) | 0,760 |
| Seitlich fest | 57 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,017 W/(mK) | 0,760 |






