Komponenten-ID: | 1770pm03 |
---|---|
Hersteller: | MARBET Sp. z o.o. |
Kategorie: | Fensteranschluss |
Material: | Aluminium |
UW: | 0,80 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phB |
Abstandhalter: | PHI phA Spacer |
Klimazonen: | Kühl-gemäßigt |
Beschreibung: | Fenstermontagesystem aus EPS, 0,032 W/(mK) 100 und 200 mm Ausladung, unterstützt durch Stahlprofile, deren Wärmebrücken durch 3D Wärmestromsimulation ermittelt und in folgende äquivalente Wärmeleitfähigkeiten des EPS-Blockes umgerechnet wurden: CBM.10.--.W: 0,059 W/(mK); CBM.10.--.Z: 0,057 W/(mK); CBM.20.--.W: 0,057 W/(mK); CBM.20.--.Z: 0,055 W/(mK). |
Zertifiziert seit: | 8. September 2021 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Unten | 140 | 0,75 | 0,034 | 0,77 |
Oben | 140 | 0,75 | 0,034 | 0,77 |
Seitlich | 140 | 0,75 | 0,034 | 0,77 |