




smartwin
Zertifiziert seit | 31. März 2025 |
Klimazone | Kühl-gemäßigt |
Typ | Fenstersystem |
Unter-Typ | |
Effizienzklasse | phA |
Material | Holz / Aluminium |
UW | 0,78 W/(m2K) |
Öffnungs-Typ | Nach innen öffnend |
Beschreibung
Holz-Aluminium-Rahmen (Tanne/Fichte 0,11 W/(mK)), isoliert mit Holzweichfaserplatten (0,05 u. 0,04 W/(mK)) und PU-Dämmung (0,03 W/(mK)). Glassstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 15 mm. Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate mit Sekundärdichtung aus PU.
Name | Rahmenbreite | U-Wert | Ψ-Wert | fRsi-Wert |
---|---|---|---|---|
Pfosten fest | 110 mm | 0,66 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,726 |
Pfosten fest | 110 mm | 0,78 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,709 |
Riegel fest | 110 mm | 0,80 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,706 |
Riegel fest | 110 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,707 |
Pfosten 1 Flügel | 110 mm | 0,77 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,812 |
Pfosten 1 Flügel | 110 mm | 0,92 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,704 |
Pfosten 1 Flügel | 89 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,722 |
Pfosten 1 Flügel | 89 mm | 0,92 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,710 |
Riegel 1 Flügel | 110 mm | 0,94 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,701 |
Riegel 1 Flügel | 110 mm | 0,94 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,702 |
Pfosten 2 Flügel | 142 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,818 |
Pfosten 2 Flügel | 142 mm | 0,92 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,709 |
Riegel 2 Flügel | 142 mm | 0,91 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,708 |
Riegel 2 Flügel | 142 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,707 |
Ecke | 160 mm | 0,25 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,726 |
Tür Seite | 146 mm | 0,72 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,719 |
Unten fest | 76 mm | 0,72 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,814 |
Oben fest | 71 mm | 0,57 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,735 |
Seitlich fest | 71 mm | 0,57 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,735 |
Stulp | 110 mm | 0,77 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,730 |
Stulp | 110 mm | 0,89 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,716 |
Unten | 76 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,710 |
Oben | 71 mm | 0,74 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,735 |
Seitlich | 71 mm | 0,74 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,735 |
Schwelle | 76 mm | 0,96 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,792 |
Komponentenhersteller
Händler der die Komponente vertreibt