Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Artevo (warm-gemäßigt)

0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen

Artevo (warm-gemäßigt)

Zertifiziert seit 17. Juli 2026
Klimazone Warm-gemäßigt
Typ Fenster­system
Unter-Typ
Effizienz­klasse phB
Material PVC
UW 0,95 W/(m2K)
Öffnungs-Typ Nach innen öffnend

Beschreibung

PVC-Fensterrahmen mit niedrig emittierenden Einschieblingen (e = 5 %) zur thermischen Verbesserung. Maximale Größe mit der gewählten Verstärkung (B*H [m]): Weiß: 1,10 * 1,48; farbig: 1,05 * 1,47. Die untersuchten Einbausituationen können auf die flächenbündigen Schnitt übertragen werden, da hier nur der Flügel abweicht, der Blendrahmen aber gleich bleibt. Glassstärke: 36 mm (4/12/4/12/4) für Standardrahmen und Festverglasung, 40 mm (4/14/4/14/4) für flächenbündige Rahmen, Glaseinstand: 21 mm. Abstandhalter: MULTITECH G.

Das Hygiene-Kriterium wird für die zusätzlichen Schnitte Schwelle OT1 und OT2 nicht eingehalten.

Name Rahmenbreite U-Wert Ψ-Wert fRsi-Wert
Pfosten fest 92 mm 0,94 W/(m²K) 0,030 W/(mK) 0,66
Pfosten fest 112 mm 1,33 W/(m²K) 0,029 W/(mK) 0,65
Riegel fest 92 mm 0,94 W/(m²K) 0,030 W/(mK) 0,66
Riegel fest 112 mm 1,33 W/(m²K) 0,029 W/(mK) 0,65
Pfosten 1 Flügel 144 mm 0,88 W/(m²K) 0,029 W/(mK) 0,66
Pfosten 1 Flügel 144 mm 0,88 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,66
Pfosten 1 Flügel 164 mm 1,11 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,66
Pfosten 1 Flügel 164 mm 1,12 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,66
Riegel 1 Flügel 144 mm 0,88 W/(m²K) 0,029 W/(mK) 0,66
Riegel 1 Flügel 144 mm 0,88 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,66
Riegel 1 Flügel 164 mm 1,11 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,66
Riegel 1 Flügel 164 mm 1,12 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,66
Pfosten 2 Flügel 196 mm 0,84 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,70
Riegel 2 Flügel 196 mm 0,84 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,70
Unten fest 97 mm 0,93 W/(m²K) 0,029 W/(mK) 0,66
Oben fest 77 mm 0,88 W/(m²K) 0,030 W/(mK) 0,66
Seitlich fest 77 mm 0,88 W/(m²K) 0,030 W/(mK) 0,66
Unten 149 mm 0,86 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,70
Unten 149 mm 0,87 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,69
Oben 127 mm 0,83 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,70
Oben 127 mm 0,83 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,69
Seitlich 127 mm 0,83 W/(m²K) 0,028 W/(mK) 0,70
Seitlich 127 mm 0,83 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,69
Schwelle 94 mm 1,41 W/(m²K) 0,027 W/(mK) 0,58
Schwelle 94 mm 1,50 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,58
2614ws04
PHPP 9
PHPP 10
English
Deutsch

Rehau Industries SE & Co. KG

Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Deutschland

U-Wert-Berechnung

Bitte das bevorzugte Fenster­layout wählen