Komponenten-ID: | 1609pm02 |
---|---|
Hersteller: | Soudal N.V. |
Kategorie: | Fensteranschluss |
Material: | None |
UW: | 0,60 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phA |
Abstandhalter: | PHI phA Spacer |
Klimazonen: | Kalt |
Beschreibung: | Fenstermontagesystem aus GFK (0,19 W/(mK)) in den Ausladungen 90, 130, 160 und 200 mm. Befestigung durch Verkleben und Verschraubung. Zusätzliche Wärmeverluste über Verstärkungswinkel aus Stahl wurden über 3D Wärmestromsimulation ermittelt und sind anzusetzen, falls eine bestimmte Last überschritten wird, vgl. Zertifikatebericht. |
Zertifiziert seit: | 11. September 2020 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Unten | 125 | 0,62 | 0,020 | 0,79 |
Oben | 125 | 0,62 | 0,020 | 0,79 |
Seitlich | 125 | 0,62 | 0,020 | 0,79 |