Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Lüftungs­geräte
(Luftleistung bis 600 m³/h)

Lüftungsgeräte mit einem Volumenstrom bis 600 m³/h (meist zwischen 100 und 300 m³/h) sind in den meisten Fällen für die kontinuierliche Belüftung von Einfamilienhäusern oder größeren Wohnungen bestimmt. Die Wärmerückgewinnung sorgt dabei für vorgewärmte Zuluft im Winter und reduziert die Lüftungswärmeverluste. Einige Geräte bieten zusätzlich auch die Möglichkeit der Feuchterückgewinnung. Die Filter sorgen für eine gute Raumluftqualität. Es sind Geräte für verschiedene Installationsvarianten erhältlich, somit lässt sich für jedes Projekt eine passende Lösung finden.
Filter

Einsatz­bereich

-
m3/h

Spezifische elektrische Leistungs­aufnahme

-
Wh/m3

Wärme­bereitstellungs­grad

-

Rückkühlgrad

-

Feuchte­rück­gewinnung (Winter)

-

Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)

-
%

Effizienzkennzahl

-

Geräte­schall

-
dB(A)
filtern
0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen
Suchen
Einsatzbereich von... Einsatzbereich bis... Spezifische elektrische Leistungs­aufnahmeWärme­bereitstellungs­gradRückkühlgradFeuchte­rück­gewinnung (Winter)Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)EffizienzkennzahlGeräte­schallKlimazonenFirmensitz

Komponente

Hersteller

86 m3/h 160 m3/h 0,35 Wh/m3 86 % - - - 0,64 45,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Belgien (BE)
74 m3/h 116 m3/h 0,29 Wh/m3 87 % - - - 0,68 44,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
86 m3/h 342 m3/h 0,37 Wh/m3 85 % - - - 0,62 57,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
113 m3/h 194 m3/h 0,32 Wh/m3 83 % - - - 0,63 42,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
60 m3/h 116 m3/h 0,36 Wh/m3 78 % - - - 0,56 43,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
170 m3/h 273 m3/h 0,39 Wh/m3 80 % - - - 0,57 52,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
170 m3/h 273 m3/h 0,36 Wh/m3 - 73 % - - - 52,6 dB(A) Sehr heiß Spanien (ES)
150 m3/h 236 m3/h 0,29 Wh/m3 87 % - - - 0,68 49,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Polen (PL)
130 m3/h 271 m3/h 0,30 Wh/m3 86 % - - - 0,67 50,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Polen (PL)
71 m3/h 378 m3/h 0,32 Wh/m3 83 % - - - 0,63 56,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Polen (PL)
130 m3/h 310 m3/h 0,36 Wh/m3 85 % - 64 % 50 % 0,69 55,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
130 m3/h 310 m3/h 0,38 Wh/m3 - 70 % - 50 % 0,69 55,5 dB(A) Sehr heiß Tschechische Rep. (CZ)
160 m3/h 480 m3/h 0,30 Wh/m3 84 % - 64 % - 0,7 52,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
160 m3/h 480 m3/h 0,32 Wh/m3 - 70 % - 51 % 0,7 52,8 dB(A) Sehr heiß Tschechische Rep. (CZ)
70 m3/h 100 m3/h 0,31 Wh/m3 75 % - - - 0,55 52,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
101 m3/h 130 m3/h 0,31 Wh/m3 86 % - 65 % - 0,72 52,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
70 m3/h 130 m3/h 0,33 Wh/m3 89 % - - - 0,68 52,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
80 m3/h 188 m3/h 0,32 Wh/m3 88 % - 63 % - 0,74 58,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
65 m3/h 184 m3/h 0,33 Wh/m3 88 % - - - 0,67 54,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
64 m3/h 253 m3/h 0,36 Wh/m3 88 % - 70 % - 0,72 59,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
64 m3/h 244 m3/h 0,34 Wh/m3 85 % - - - 0,64 59,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
165 m3/h 330 m3/h 0,32 Wh/m3 86 % - 59 % - 0,72 54,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Polen (PL)
74 m3/h 98 m3/h 0,28 Wh/m3 84 % - - - 0,65 45,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Schweiz (Confoederatio Helvetica) (CH)
63 m3/h 108 m3/h 0,25 Wh/m3 88 % - - - 0,71 40,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Schweiz (Confoederatio Helvetica) (CH)
129 m3/h 164 m3/h 0,25 Wh/m3 88 % - - - 0,71 48,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Schweiz (Confoederatio Helvetica) (CH)
174 m3/h 228 m3/h 0,26 Wh/m3 88 % - - - 0,7 46,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Schweiz (Confoederatio Helvetica) (CH)
200 m3/h 307 m3/h 0,31 Wh/m3 89 % - - - 0,69 51,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Schweiz (Confoederatio Helvetica) (CH)
90 m3/h 240 m3/h 0,40 Wh/m3 89 % - - - 0,71 54,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
76 m3/h 311 m3/h 0,33 Wh/m3 82 % - - - 0,61 44,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
71 m3/h 200 m3/h 0,28 Wh/m3 93 % - - - 0,74 45,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
71 m3/h 200 m3/h 0,28 Wh/m3 84 % - 74 % - 0,71 45,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
86 m3/h 346 m3/h 0,27 Wh/m3 90 % - - - 0,72 53,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
86 m3/h 346 m3/h 0,26 Wh/m3 79 % - 69 % - 0,67 53,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
75 m3/h 120 m3/h 0,43 Wh/m3 82 % - - - 0,57 51,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
65 m3/h 120 m3/h 0,43 Wh/m3 90 % - - - 0,65 51,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
72 m3/h 153 m3/h 0,30 Wh/m3 87 % - - - 0,68 51,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
72 m3/h 154 m3/h 0,29 Wh/m3 82 % - 78 % - 0,69 51,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
62 m3/h 173 m3/h 0,25 Wh/m3 89 % - - - 0,72 42,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
62 m3/h 173 m3/h 0,25 Wh/m3 89 % - - - 0,72 42,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
69 m3/h 231 m3/h 0,21 Wh/m3 91 % - - - 0,76 41,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 230 m3/h 0,21 Wh/m3 87 % - 78 % - 0,77 41,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
69 m3/h 251 m3/h 0,21 Wh/m3 91 % - - - 0,76 44,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 249 m3/h 0,21 Wh/m3 86 % - 77 % - 0,76 44,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 313 m3/h 0,20 Wh/m3 89 % - - - 0,74 51,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
73 m3/h 316 m3/h 0,20 Wh/m3 84 % - 71 % - 0,75 51,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
108 m3/h 345 m3/h 0,25 Wh/m3 92 % - - - 0,75 50,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
108 m3/h 345 m3/h 0,25 Wh/m3 92 % - - - 0,75 50,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
142 m3/h 444 m3/h 0,25 Wh/m3 90 % - - - 0,7 53,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
142 m3/h 444 m3/h 0,25 Wh/m3 90 % - - - 0,7 53,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
75 m3/h 120 m3/h 0,43 Wh/m3 82 % - - - 0,57 51,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
65 m3/h 120 m3/h 0,43 Wh/m3 90 % - - - 0,65 51,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
71 m3/h 200 m3/h 0,28 Wh/m3 93 % - - - 0,74 45,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
71 m3/h 200 m3/h 0,28 Wh/m3 84 % - 74 % - 0,71 45,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
86 m3/h 346 m3/h 0,27 Wh/m3 90 % - - - 0,72 53,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
86 m3/h 346 m3/h 0,26 Wh/m3 79 % - 69 % - 0,67 53,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
100 m3/h 154 m3/h 0,37 Wh/m3 80 % - 69 % - 0,65 - Kühl-gemäßigt China, Volksrepublik (CN)
104 m3/h 215 m3/h 0,39 Wh/m3 86 % - 84 % - 0,68 45,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Finnland (FI)
104 m3/h 215 m3/h 0,41 Wh/m3 - 70 % - 76 % - 45,2 dB(A) Sehr heiß Finnland (FI)
127 m3/h 316 m3/h 0,35 Wh/m3 76 % - - - 0,6 41,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Finnland (FI)
120 m3/h 311 m3/h 0,37 Wh/m3 82 % - 83 % - 0,65 41,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Finnland (FI)
214 m3/h 462 m3/h 0,36 Wh/m3 79 % - - - 0,63 48,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Finnland (FI)
207 m3/h 451 m3/h 0,32 Wh/m3 86 % - 86 % - 0,72 48,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Finnland (FI)
100 m3/h 115 m3/h 0,40 Wh/m3 84 % - 58 % - 0,66 58,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
280 m3/h 460 m3/h 0,45 Wh/m3 82 % - - - 0,56 50,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
73 m3/h 115 m3/h 0,33 Wh/m3 85 % - 64 % - 0,7 53,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
73 m3/h 109 m3/h 0,36 Wh/m3 89 % - - - 0,67 52,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
90 m3/h 145 m3/h 0,27 Wh/m3 82 % - - - 0,64 43,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
60 m3/h 150 m3/h 0,42 Wh/m3 92 % - - - 0,67 49,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
60 m3/h 150 m3/h 0,37 Wh/m3 92 % - - - 0,69 49,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
61 m3/h 150 m3/h 0,30 Wh/m3 87 % - 73 % - 0,73 48,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
71 m3/h 293 m3/h 0,29 Wh/m3 84 % - - - 0,65 54,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 270 m3/h 0,25 Wh/m3 92 % - 78 % - 0,81 43,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
45 m3/h 85 m3/h 0,31 Wh/m3 81 % - 76 % - 0,67 39,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
70 m3/h 195 m3/h 0,25 Wh/m3 89 % - - - 0,72 47,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 280 m3/h 0,26 Wh/m3 87 % - - - 0,69 54,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 260 m3/h 0,26 Wh/m3 - 80 % - 72 % - 43,0 dB(A) Sehr heiß Niederlande (NL)
70 m3/h 270 m3/h 0,25 Wh/m3 92 % - 78 % 72 % 0,81 43,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
71 m3/h 270 m3/h 0,22 Wh/m3 - 87 % - - - 43,0 dB(A) Sehr heiß Niederlande (NL)
70 m3/h 270 m3/h 0,24 Wh/m3 91 % - - - 0,73 43,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 345 m3/h 0,25 Wh/m3 90 % - 75 % - 0,79 47,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 345 m3/h 0,21 Wh/m3 88 % - - - 0,73 47,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 460 m3/h 0,26 Wh/m3 88 % - 73 % - 0,76 50,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
70 m3/h 460 m3/h 0,24 Wh/m3 87 % - - - 0,7 50,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
85 m3/h 290 m3/h 0,24 Wh/m3 82 % - 67 % - 0,71 53,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
85 m3/h 290 m3/h 0,26 Wh/m3 86 % - - - 0,68 50,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
40 m3/h 112 m3/h 0,24 Wh/m3 87 % - - - 0,7 42,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
60 m3/h 150 m3/h 0,42 Wh/m3 92 % - - - 0,67 49,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
100 m3/h 210 m3/h 0,35 Wh/m3 79 % - - - 0,57 64,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Schweiz (Confoederatio Helvetica) (CH)
62 m3/h 173 m3/h 0,25 Wh/m3 89 % - - - 0,72 42,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
69 m3/h 251 m3/h 0,21 Wh/m3 91 % - - - 0,76 44,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
70 m3/h 249 m3/h 0,21 Wh/m3 86 % - 77 % - 0,76 44,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
70 m3/h 313 m3/h 0,20 Wh/m3 89 % - - - 0,74 51,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
108 m3/h 345 m3/h 0,25 Wh/m3 92 % - - - 0,75 50,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
142 m3/h 444 m3/h 0,25 Wh/m3 90 % - - - 0,7 53,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
59 m3/h 235 m3/h 0,26 Wh/m3 84 % - - - 0,66 47,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
77 m3/h 290 m3/h 0,29 Wh/m3 84 % - - - 0,65 51,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
71 m3/h 101 m3/h 0,35 Wh/m3 84 % - - - 0,62 44,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
85 m3/h 150 m3/h 0,35 Wh/m3 84 % - - - 0,62 47,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
66 m3/h 226 m3/h 0,31 Wh/m3 85 % - - - 0,65 47,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
71 m3/h 228 m3/h 0,28 Wh/m3 84 % - - - 0,65 49,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
70 m3/h 140 m3/h 0,37 Wh/m3 93 % - - - 0,7 52,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
70 m3/h 140 m3/h 0,37 Wh/m3 93 % - - - 0,7 52,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
70 m3/h 140 m3/h 0,37 Wh/m3 93 % - - - 0,7 53,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
99 m3/h 220 m3/h 0,27 Wh/m3 81 % - - - 0,63 51,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
135 m3/h 340 m3/h 0,26 Wh/m3 83 % - - - 0,65 56,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
80 m3/h 190 m3/h 0,35 Wh/m3 92 % - - - 0,7 61,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
106 m3/h 270 m3/h 0,34 Wh/m3 87 % - - - 0,66 55,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
71 m3/h 162 m3/h 0,33 Wh/m3 94 % - - - 0,73 48,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
80 m3/h 200 m3/h 0,34 Wh/m3 83 % - - - 0,62 55,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
135 m3/h 320 m3/h 0,30 Wh/m3 79 % - - - 0,65 51,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Litauen (LT)
65 m3/h 135 m3/h 0,30 Wh/m3 87 % - - - 0,68 54,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
128 m3/h 285 m3/h 0,22 Wh/m3 83 % - - - 0,67 50,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Belgien (BE)
129 m3/h 360 m3/h 0,25 Wh/m3 82 % - - - 0,65 48,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Belgien (BE)
119 m3/h 239 m3/h 0,24 Wh/m3 88 % - - - 0,71 45,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Belgien (BE)
119 m3/h 239 m3/h 0,24 Wh/m3 88 % - - - 0,71 45,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Belgien (BE)
61 m3/h 175 m3/h 0,34 Wh/m3 91 % - - - 0,7 47,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Belgien (BE)
21 m3/h 98 m3/h 0,35 Wh/m3 80 % - - - 0,58 36,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
70 m3/h 169 m3/h 0,40 Wh/m3 77 % - - - 0,53 30,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
55 m3/h 205 m3/h 0,22 Wh/m3 78 % - - - 0,62 35,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
49 m3/h 181 m3/h 0,31 Wh/m3 80 % - - - 0,6 39,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
63 m3/h 256 m3/h 0,36 Wh/m3 86 % - - - 0,64 49,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
94 m3/h 381 m3/h 0,39 Wh/m3 88 % - - - 0,65 49,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
160 m3/h 600 m3/h 0,21 Wh/m3 77 % - - - 0,62 45,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
75 m3/h 120 m3/h 0,44 Wh/m3 86 % - - - 0,6 48,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
100 m3/h 185 m3/h 0,42 Wh/m3 84 % - - - 0,59 52,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
51 m3/h 210 m3/h 0,41 Wh/m3 84 % - - - 0,6 53,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
60 m3/h 116 m3/h 0,36 Wh/m3 78 % - - - 0,56 43,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
59 m3/h 235 m3/h 0,26 Wh/m3 84 % - - - 0,66 47,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
77 m3/h 290 m3/h 0,29 Wh/m3 84 % - - - 0,65 51,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
73 m3/h 115 m3/h 0,30 Wh/m3 84 % - - - 0,65 43,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
74 m3/h 98 m3/h 0,28 Wh/m3 84 % - - - 0,65 45,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
130 m3/h 208 m3/h 0,30 Wh/m3 81 % - - - 0,62 45,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
63 m3/h 108 m3/h 0,25 Wh/m3 88 % - - - 0,71 38,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
129 m3/h 164 m3/h 0,25 Wh/m3 88 % - - - 0,71 44,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
174 m3/h 228 m3/h 0,26 Wh/m3 88 % - - - 0,7 46,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
200 m3/h 307 m3/h 0,31 Wh/m3 89 % - - - 0,69 51,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
215 m3/h 426 m3/h 0,32 Wh/m3 85 % - - - 0,65 49,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
86 m3/h 160 m3/h 0,35 Wh/m3 86 % - - - 0,64 45,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Italien (IT)
71 m3/h 110 m3/h 0,30 Wh/m3 84 % - 67 % - 0,7 44,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
85 m3/h 155 m3/h 0,30 Wh/m3 79 % - 61 % - 0,65 46,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
116 m3/h 155 m3/h 0,31 Wh/m3 91 % - - - 0,71 51,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL)
72 m3/h 153 m3/h 0,30 Wh/m3 87 % - - - 0,68 51,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
72 m3/h 154 m3/h 0,29 Wh/m3 82 % - 78 % - 0,69 51,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
73 m3/h 109 m3/h 0,36 Wh/m3 89 % - - - 0,67 52,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
73 m3/h 115 m3/h 0,33 Wh/m3 85 % - 64 % - 0,7 53,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
100 m3/h 161 m3/h 0,33 Wh/m3 79 % - - - 0,57 54,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
140 m3/h 286 m3/h 0,27 Wh/m3 85 % - - - 0,67 53,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
86 m3/h 261 m3/h 0,38 Wh/m3 77 % - - - 0,6 46,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
69 m3/h 116 m3/h 0,42 Wh/m3 84 % - 66 % 61 % 0,65 32,6 dB(A) Kühl-gemäßigt China, Volksrepublik (CN)
69 m3/h 116 m3/h 0,44 Wh/m3 - 74 % - 61 % 0,65 32,6 dB(A) Sehr heiß China, Volksrepublik (CN)
134 m3/h 199 m3/h 0,33 Wh/m3 82 % - 75 % 51 % 0,67 35,4 dB(A) Kühl-gemäßigt China, Volksrepublik (CN)
134 m3/h 199 m3/h 0,34 Wh/m3 - 77 % - 51 % 0,67 35,4 dB(A) Sehr heiß China, Volksrepublik (CN)
71 m3/h 116 m3/h 0,45 Wh/m3 - 70 % - 52 % 0,56 38,0 dB(A) Sehr heiß China, Volksrepublik (CN)
71 m3/h 116 m3/h 0,45 Wh/m3 82 % - 68 % 52 % 0,56 38,0 dB(A) Kühl-gemäßigt China, Volksrepublik (CN)
123 m3/h 194 m3/h 0,31 Wh/m3 - 72 % - 44 % 0,61 37,7 dB(A) Sehr heiß China, Volksrepublik (CN)
123 m3/h 194 m3/h 0,31 Wh/m3 81 % - 61 % 44 % 0,61 37,7 dB(A) Kühl-gemäßigt China, Volksrepublik (CN)
160 m3/h 270 m3/h 0,28 Wh/m3 - 70 % - 42 % 0,63 42,0 dB(A) Sehr heiß China, Volksrepublik (CN)
160 m3/h 271 m3/h 0,28 Wh/m3 81 % - 61 % 42 % 0,63 42,0 dB(A) Kühl-gemäßigt China, Volksrepublik (CN)
160 m3/h 480 m3/h 0,34 Wh/m3 78 % - - - 0,57 52,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
93 m3/h 242 m3/h 0,33 Wh/m3 79 % - - - 0,58 60,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Polen (PL)
125 m3/h 297 m3/h 0,40 Wh/m3 86 % - - - 0,62 49,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
71 m3/h 110 m3/h 0,29 Wh/m3 85 % - - - 0,66 43,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
85 m3/h 155 m3/h 0,31 Wh/m3 84 % - - - 0,64 46,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
116 m3/h 231 m3/h 0,28 Wh/m3 81 % - - - 0,62 48,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
139 m3/h 322 m3/h 0,37 Wh/m3 80 % - - - 0,57 53,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
82 m3/h 120 m3/h 0,40 Wh/m3 83 % - - - 0,59 47,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
71 m3/h 138 m3/h 0,33 Wh/m3 81 % - - - 0,6 49,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
71 m3/h 138 m3/h 0,33 Wh/m3 85 % - 61 % - 0,7 50,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
123 m3/h 187 m3/h 0,35 Wh/m3 86 % - - - 0,64 53,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
86 m3/h 231 m3/h 0,32 Wh/m3 82 % - - - 0,63 48,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
86 m3/h 231 m3/h 0,32 Wh/m3 84 % - 63 % - 0,7 51,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
100 m3/h 242 m3/h 0,35 Wh/m3 87 % - - - 0,65 55,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
86 m3/h 254 m3/h 0,21 Wh/m3 86 % - - - 0,71 52,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
86 m3/h 254 m3/h 0,23 Wh/m3 87 % - - - 0,71 52,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
107 m3/h 362 m3/h 0,26 Wh/m3 85 % - - - 0,67 58,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
129 m3/h 354 m3/h 0,27 Wh/m3 79 % - 73 % - 0,67 53,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
107 m3/h 362 m3/h 0,29 Wh/m3 87 % - - - 0,68 54,4 dB(A) Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
140 m3/h 393 m3/h 0,37 Wh/m3 77 % - - - 0,54 54,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Polen (PL)
200 m3/h 458 m3/h 0,38 Wh/m3 78 % - - - 0,55 63,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Polen (PL)
54 m3/h 279 m3/h 0,27 Wh/m3 79 % - - - 0,61 46,9 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
57 m3/h 102 m3/h 0,38 Wh/m3 83 % - - - 0,6 47,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
57 m3/h 100 m3/h 0,40 Wh/m3 87 % - 75 % - 0,66 47,6 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
80 m3/h 120 m3/h 0,40 Wh/m3 88 % - - - 0,64 49,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
80 m3/h 202 m3/h 0,25 Wh/m3 90 % - - - 0,73 40,5 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
83 m3/h 205 m3/h 0,26 Wh/m3 88 % - 74 % - 0,76 40,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
160 m3/h 600 m3/h 0,21 Wh/m3 77 % - - - 0,62 45,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
210 m3/h 500 m3/h 0,31 Wh/m3 79 % - - - 0,59 61,0 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
80 m3/h 111 m3/h 0,30 Wh/m3 86 % - - - 0,67 46,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
71 m3/h 277 m3/h 0,22 Wh/m3 90 % - - - 0,74 41,2 dB(A) Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
71 m3/h 350 m3/h 0,25 Wh/m3 89 % - - - 0,72 45,3 dB(A) Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
70 m3/h 100 m3/h 0,36 Wh/m3 84 % - 59 % - 0,68 45,1 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
75 m3/h 190 m3/h 0,25 Wh/m3 84 % - - - 0,67 46,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
85 m3/h 190 m3/h 0,25 Wh/m3 81 % - 67 % - 0,7 46,7 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
75 m3/h 270 m3/h 0,27 Wh/m3 84 % - - - 0,66 50,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
85 m3/h 270 m3/h 0,27 Wh/m3 79 % - 64 % - 0,67 50,8 dB(A) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
