Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Lüftungs­geräte (Luftleistung bis 600 m³/h)


Filter

Effizienz­zahl

-

Geräte­schall

-
dB(A)

Einsatzbereich von...

m3/h

bis…

m3/h

Wärme­bereitstellungs­grad

-
%

Elektrische Leistungs­aufnahme

-
Wh/m3

Feuchte­rück­gewinnung (Winter)

-
%

Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)

-
%

Breite

-
mm

Höhe

-
mm

Tiefe

-
mm
filtern
0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen
Name
Effizienz­zahlGeräte­schallInstallationEinsatzbereich von... Bis… Wärme­bereitstellungs­gradElektrische Leistungs­aufnahmeFeuchte­rück­gewinnung (Winter)Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)BreiteHöheTiefeKlimazonenLand / VerfügbarkeitDatum Zertifizierung

Komponente

Komponentenhersteller

0,62 65,1 dB(A) Wandsystem 50 m3/h 320 m3/h 84 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 700,0 mm 1095,0 mm 750,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Oct 2013
0,73 65,0 dB(A) 109 m3/h 386 m3/h 84 % 0,33 Wh/m3 0 % - % 700,0 mm 1046,0 mm 753,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jun 2021
0,7 65,0 dB(A) 97 m3/h 382 m3/h 80 % 0,29 Wh/m3 71 % - % 700,0 mm 1046,0 mm 753,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jul 2023
0,57 64,8 dB(A) Stehend 100 m3/h 210 m3/h 79 % 0,35 Wh/m3 - % - % 1054,0 mm 1146,0 mm 597,0 mm Kühl-gemäßigt Schweiz (Confoederatio Helvetica) (CH) Feb 2024
0,55 63,2 dB(A) 200 m3/h 458 m3/h 78 % 0,38 Wh/m3 0 % - % 660,0 mm 1061,0 mm 949,0 mm Kühl-gemäßigt Polen (PL) Jul 2019
0,64 63,0 dB(A) Wandsystem 200 m3/h 458 m3/h 84 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 880,0 mm 850,0 mm 615,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) May 2021
0,7 61,2 dB(A) 80 m3/h 190 m3/h 92 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 540,0 mm 1050,0 mm 550,0 mm Kühl-gemäßigt Dänemark (DK) Dec 2022
0,7 61,2 dB(A) 80 m3/h 190 m3/h 92 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 540,0 mm 1050,0 mm 550,0 mm Kühl-gemäßigt DE | AT | CH | CN | CZ | EE | ES | FR | GB | IE | IT | KR | LT | LV | MD | NO | PL | RO | RU | SI | SK | TR | UA Nov 2019