Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Lüftungs­geräte (Luftleistung bis 600 m³/h)


Filter

Effizienz­zahl

-

Geräte­schall

-
dB(A)

Einsatzbereich von...

m3/h

bis…

m3/h

Wärme­bereitstellungs­grad

-
%

Elektrische Leistungs­aufnahme

-
Wh/m3

Feuchte­rück­gewinnung (Winter)

-
%

Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)

-
%

Breite

-
mm

Höhe

-
mm

Tiefe

-
mm
filtern
0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen
Name
Effizienz­zahlGeräte­schallInstallationEinsatzbereich von... Bis… Wärme­bereitstellungs­gradElektrische Leistungs­aufnahmeFeuchte­rück­gewinnung (Winter)Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)BreiteHöheTiefeKlimazonenLand / VerfügbarkeitDatum Zertifizierung

Komponente

Komponentenhersteller

0,58 60,6 dB(A) Wandsystem, Decke 93 m3/h 242 m3/h 79 % 0,33 Wh/m3 0 % - % 1070,0 mm 685,0 mm 240,0 mm Kühl-gemäßigt Polen (PL) Oct 2022
0,62 49,8 dB(A) Wandsystem 125 m3/h 297 m3/h 86 % 0,40 Wh/m3 0 % - % 715,0 mm 490,0 mm 415,0 mm Kühl-gemäßigt GB | BG | FI | HR | IE | IS | LU | NO | RS | SE | SI Feb 2018
0,71 52,7 dB(A) Wandsystem, Decke 86 m3/h 254 m3/h 86 % 0,21 Wh/m3 0 % - % 560,0 mm 1095,0 mm 555,0 mm Kühl-gemäßigt Frankreich (FR) Jul 2021
0,71 52,3 dB(A) Wandsystem, Decke 86 m3/h 254 m3/h 87 % 0,23 Wh/m3 0 % - % 560,0 mm 1095,0 mm 555,0 mm Kühl-gemäßigt Frankreich (FR) Sep 2021
0,67 58,2 dB(A) Wandsystem, Decke 107 m3/h 362 m3/h 85 % 0,26 Wh/m3 0 % - % 560,0 mm 1095,0 mm 555,0 mm Kühl-gemäßigt Frankreich (FR) Sep 2021
0,67 53,3 dB(A) Wandsystem, Stehend 129 m3/h 354 m3/h 79 % 0,27 Wh/m3 73 % - % 560,0 mm 1068,0 mm 553,0 mm Kühl-gemäßigt Frankreich (FR) Oct 2023
0,68 54,4 dB(A) Wandsystem, Decke 107 m3/h 362 m3/h 87 % 0,29 Wh/m3 0 % - % 560,0 mm 1095,0 mm 555,0 mm Kühl-gemäßigt Frankreich (FR) Sep 2021
0,54 54,7 dB(A) 140 m3/h 393 m3/h 77 % 0,37 Wh/m3 0 % - % 560,0 mm 900,0 mm 850,0 mm Kühl-gemäßigt Polen (PL) Jul 2019
0,55 63,2 dB(A) 200 m3/h 458 m3/h 78 % 0,38 Wh/m3 0 % - % 660,0 mm 1061,0 mm 949,0 mm Kühl-gemäßigt Polen (PL) Jul 2019
0,61 46,9 dB(A) Wandsystem 54 m3/h 279 m3/h 79 % 0,27 Wh/m3 0 % - % 775,0 mm 675,0 mm 610,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) May 2016
0,6 47,6 dB(A) Wandsystem 57 m3/h 102 m3/h 83 % 0,38 Wh/m3 0 % - % 598,0 mm 849,0 mm 296,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Nov 2019
0,66 47,6 dB(A) Wandsystem 57 m3/h 100 m3/h 87 % 0,40 Wh/m3 75 % - % 598,0 mm 849,0 mm 296,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Nov 2019
0,64 49,0 dB(A) Decke 80 m3/h 120 m3/h 88 % 0,40 Wh/m3 0 % - % 548,0 mm 1141,0 mm 236,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Aug 2012
0,73 40,5 dB(A) Wandsystem 80 m3/h 202 m3/h 90 % 0,25 Wh/m3 0 % - % 645,0 mm 958,0 mm 565,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jun 2022
0,76 40,2 dB(A) Wandsystem 83 m3/h 205 m3/h 88 % 0,26 Wh/m3 74 % - % 645,0 mm 985,0 mm 565,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jun 2022
0,59 61,0 dB(A) Decke 210 m3/h 500 m3/h 79 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 957,0 mm 1418,0 mm 359,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jul 2012
0,67 46,2 dB(A) Wandsystem, Decke 80 m3/h 111 m3/h 86 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 680,0 mm 780,0 mm 289,0 mm Kühl-gemäßigt Österreich (AT) Feb 2015
0,74 41,2 dB(A) Wandsystem, Stehend 71 m3/h 277 m3/h 90 % 0,22 Wh/m3 0 % - % 829,0 mm 950,0 mm 571,0 mm Kühl-gemäßigt Österreich (AT) Nov 2018
0,72 45,3 dB(A) Wandsystem, Stehend 71 m3/h 350 m3/h 89 % 0,25 Wh/m3 0 % - % 829,0 mm 950,0 mm 571,0 mm Kühl-gemäßigt Österreich (AT) Nov 2018
0,68 45,1 dB(A) 70 m3/h 100 m3/h 84 % 0,36 Wh/m3 59 % - % 880,0 mm 800,0 mm 190,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Nov 2020
0,66 47,0 dB(A) Wandsystem 59 m3/h 235 m3/h 84 % 0,26 Wh/m3 0 % - % 677,0 mm 879,0 mm 564,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jun 2015
0,67 46,7 dB(A) Wandsystem 75 m3/h 190 m3/h 84 % 0,25 Wh/m3 0 % - % 690,0 mm 997,0 mm 534,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Mar 2018
0,7 46,7 dB(A) Wandsystem 85 m3/h 190 m3/h 81 % 0,25 Wh/m3 67 % - % 690,0 mm 997,0 mm 534,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Mar 2018
0,66 50,8 dB(A) Wandsystem 75 m3/h 270 m3/h 84 % 0,27 Wh/m3 0 % - % 690,0 mm 997,0 mm 534,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Mar 2018
0,67 50,8 dB(A) Wandsystem 85 m3/h 270 m3/h 79 % 0,27 Wh/m3 64 % - % 690,0 mm 997,0 mm 534,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Mar 2018
0,69 49,8 dB(A) Decke 111 m3/h 214 m3/h 88 % 0,29 Wh/m3 0 % - % 534,0 mm 1220,0 mm 560,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Feb 2021
0,56 46,2 dB(A) Wandsystem 67 m3/h 128 m3/h 75 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 552,0 mm 609,0 mm 285,0 mm Kühl-gemäßigt Irland (IE) Aug 2017
0,6 55,8 dB(A) Wandsystem 76 m3/h 273 m3/h 85 % 0,42 Wh/m3 0 % - % 755,0 mm 650,0 mm 600,0 mm Kühl-gemäßigt Irland (IE) Jun 2020
0,71 51,0 dB(A) 64 m3/h 144 m3/h 82 % 0,36 Wh/m3 0 % - % 694,0 mm 1223,0 mm 271,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Jun 2021
0,67 53,5 dB(A) Wandsystem 140 m3/h 286 m3/h 85 % 0,27 Wh/m3 0 % - % 595,0 mm 944,0 mm 600,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) May 2019
0,57 54,8 dB(A) Decke 100 m3/h 161 m3/h 79 % 0,33 Wh/m3 0 % - % 1367,0 mm 684,0 mm 241,0 mm Kühl-gemäßigt Schweden (SE) May 2019
0,57 54,8 dB(A) Decke 100 m3/h 161 m3/h 79 % 0,33 Wh/m3 0 % - % 1367,0 mm 684,0 mm 241,0 mm Kühl-gemäßigt Schweden (SE) May 2019
0,75 43,0 dB(A) Wandsystem 121 m3/h 231 m3/h 93 % 0,24 Wh/m3 0 % - % 792,0 mm 952,0 mm 591,0 mm Kühl-gemäßigt NL | DE Jul 2010
0,72 43,0 dB(A) Wandsystem, Stehend 121 m3/h 231 m3/h 84 % 0,26 Wh/m3 73 % - % 792,0 mm 978,0 mm 601,0 mm Kühl-gemäßigt NL | DE Jun 2012
0,66 52,8 dB(A) Wandsystem 76 m3/h 180 m3/h 86 % 0,32 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 812,0 mm 317,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Mar 2022
0,64 46,0 dB(A) 85 m3/h 155 m3/h 84 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 210,0 mm 1100,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Mar 2023
0,65 47,2 dB(A) Wandsystem 214 m3/h 306 m3/h 85 % 0,44 Wh/m3 47 % - % 998,0 mm 1270,0 mm 590,0 mm Kühl-gemäßigt Finnland (FI) Nov 2012
0,65 50,3 dB(A) 109 m3/h 287 m3/h 82 % 0,25 Wh/m3 0 % - % 755,0 mm 755,0 mm 540,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Jan 2024
0,68 54,6 dB(A) Wandsystem 65 m3/h 135 m3/h 87 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 824,0 mm 327,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Oct 2015
0,7 52,8 dB(A) Wandsystem, Decke 70 m3/h 140 m3/h 93 % 0,37 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 1122,0 mm 279,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) May 2015
0,58 52,0 dB(A) Wandsystem 70 m3/h 140 m3/h 82 % 0,40 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 1045,0 mm 432,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Nov 2013
0,62 51,7 dB(A) Wandsystem 70 m3/h 260 m3/h 82 % 0,32 Wh/m3 0 % - % 700,0 mm 1052,0 mm 600,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Oct 2013
0,62 65,1 dB(A) Wandsystem 50 m3/h 320 m3/h 84 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 700,0 mm 1095,0 mm 750,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Oct 2013
0,65 51,1 dB(A) Wandsystem, Decke 135 m3/h 320 m3/h 79 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 680,0 mm 680,0 mm 590,0 mm Kühl-gemäßigt Österreich (AT) Dec 2021
0,55 52,5 dB(A) Decke 70 m3/h 100 m3/h 75 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 550,0 mm 850,0 mm 180,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Mar 2019
0,57 50,9 dB(A) Wandsystem, Decke 70 m3/h 90 m3/h 80 % 0,37 Wh/m3 0 % - % 550,0 mm 850,0 mm 179,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jul 2017
0,7 52,9 dB(A) Wandsystem, Decke 70 m3/h 140 m3/h 93 % 0,37 Wh/m3 0 % - % 1120,0 mm 275,0 mm 600,0 mm Kühl-gemäßigt DE | AT | CH | CN | CZ | EE | ES | FR | GB | IE | IT | KR | LT | LV | MD | NO | PL | RO | RU | SI | SK | TR | UA Nov 2019
0,7 61,2 dB(A) 80 m3/h 190 m3/h 92 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 540,0 mm 1050,0 mm 550,0 mm Kühl-gemäßigt DE | AT | CH | CN | CZ | EE | ES | FR | GB | IE | IT | KR | LT | LV | MD | NO | PL | RO | RU | SI | SK | TR | UA Nov 2019
0,72 55,0 dB(A) 106 m3/h 270 m3/h 87 % 0,34 Wh/m3 0 % - % 540,0 mm 1050,0 mm 550,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jun 2021
0,51 42,2 dB(A) Wandsystem, Decke 54 m3/h 115 m3/h 75 % 0,40 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 1495,0 mm 250,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Nov 2014