Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Lüftungs­geräte (Luftleistung bis 600 m³/h)


Filter

Effizienz­zahl

-

Geräte­schall

-
dB(A)

Einsatzbereich von...

m3/h

bis…

m3/h

Wärme­bereitstellungs­grad

-
%

Elektrische Leistungs­aufnahme

-
Wh/m3

Feuchte­rück­gewinnung (Winter)

-
%

Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)

-
%

Breite

-
mm

Höhe

-
mm

Tiefe

-
mm
filtern
0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen
Name
Effizienz­zahlGeräte­schallInstallationEinsatzbereich von... Bis… Wärme­bereitstellungs­gradElektrische Leistungs­aufnahmeFeuchte­rück­gewinnung (Winter)Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)BreiteHöheTiefeKlimazonenLand / VerfügbarkeitDatum Zertifizierung

Komponente

Komponentenhersteller

0,66 46,8 dB(A) Wandsystem 65 m3/h 200 m3/h 87 % 0,33 Wh/m3 0 % - % 640,0 mm 940,0 mm 600,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Dec 2014
0,71 48,4 dB(A) Wandsystem 71 m3/h 200 m3/h 85 % 0,31 Wh/m3 77 % - % 595,0 mm 885,0 mm 631,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Dec 2014
0,62 53,0 dB(A) Wandsystem 110 m3/h 280 m3/h 83 % 0,34 Wh/m3 0 % - % 595,0 mm 855,0 mm 631,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Dec 2014
0,65 53,7 dB(A) Wandsystem 101 m3/h 278 m3/h 81 % 0,35 Wh/m3 63 % - % 595,0 mm 885,0 mm 631,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Dec 2014
0,66 47,0 dB(A) Wandsystem 59 m3/h 235 m3/h 84 % 0,26 Wh/m3 0 % - % 677,0 mm 765,0 mm 564,0 mm Kühl-gemäßigt Niederlande (NL) Nov 2013
0,65 51,5 dB(A) Wandsystem 77 m3/h 290 m3/h 84 % 0,29 Wh/m3 0 % - % 677,0 mm 765,0 mm 564,0 mm Kühl-gemäßigt Niederlande (NL) Jul 2012
0,62 44,0 dB(A) Wandsystem, Decke 71 m3/h 101 m3/h 84 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 660,0 mm 1000,0 mm 198,0 mm Kühl-gemäßigt Niederlande (NL) Dec 2013
0,62 47,7 dB(A) Wandsystem, Decke 85 m3/h 150 m3/h 84 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 660,0 mm 1000,0 mm 198,0 mm Kühl-gemäßigt Niederlande (NL) Aug 2017
0,65 47,8 dB(A) Wandsystem 66 m3/h 226 m3/h 85 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 644,0 mm 1185,0 mm 310,0 mm Kühl-gemäßigt Niederlande (NL) Sep 2012
0,67 52,7 dB(A) Wandsystem 71 m3/h 292 m3/h 79 % 0,27 Wh/m3 64 % - % 620,0 mm 800,0 mm 560,0 mm Kühl-gemäßigt Niederlande (NL) Jun 2019
0,65 43,1 dB(A) Wandsystem, Decke 73 m3/h 115 m3/h 84 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 1005,0 mm 185,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Dec 2021
0,65 45,6 dB(A) Wandsystem, Decke 74 m3/h 98 m3/h 84 % 0,28 Wh/m3 0 % - % 570,0 mm 1100,0 mm 329,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Dec 2021
0,71 38,9 dB(A) Wandsystem 63 m3/h 108 m3/h 88 % 0,25 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 1041,0 mm 580,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Dec 2021
0,71 44,9 dB(A) Wandsystem, Stehend 129 m3/h 164 m3/h 88 % 0,25 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 1041,0 mm 630,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Dec 2021
0,7 46,9 dB(A) Wandsystem, Stehend 174 m3/h 228 m3/h 88 % 0,26 Wh/m3 0 % - % 660,0 mm 980,0 mm 680,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Dec 2021
0,69 51,2 dB(A) Wandsystem, Stehend 200 m3/h 307 m3/h 89 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 660,0 mm 980,0 mm 680,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Dec 2021
0,73 51,3 dB(A) 103 m3/h 151 m3/h 86 % 0,34 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 995,0 mm 460,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Jun 2021
0,66 55,2 dB(A) 103 m3/h 156 m3/h 79 % 0,29 Wh/m3 72 % - % 600,0 mm 995,0 mm 460,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Jul 2023
0,75 52,0 dB(A) 97 m3/h 262 m3/h 84 % 0,28 Wh/m3 0 % - % 700,0 mm 1046,0 mm 603,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Jun 2021
0,71 54,6 dB(A) 86 m3/h 241 m3/h 81 % 0,25 Wh/m3 73 % - % 700,0 mm 1046,0 mm 603,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Jul 2023
0,73 55,8 dB(A) 109 m3/h 386 m3/h 84 % 0,33 Wh/m3 0 % - % 700,0 mm 1046,0 mm 753,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Jun 2021
0,7 59,3 dB(A) 97 m3/h 382 m3/h 80 % 0,29 Wh/m3 71 % - % 700,0 mm 1046,0 mm 753,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Jul 2023
0,64 50,8 dB(A) Wandsystem 70 m3/h 115 m3/h 83 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 1220,0 mm 260,0 mm 650,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Dec 2022
0,63 50,5 dB(A) Wandsystem 100 m3/h 234 m3/h 82 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 1430,0 mm 330,0 mm 760,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Dec 2022
0,64 58,3 dB(A) Wandsystem 143 m3/h 359 m3/h 81 % 0,24 Wh/m3 0 % - % 1430,0 mm 360,0 mm 850,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Dec 2022
0,62 50,7 dB(A) Wandsystem 100 m3/h 270 m3/h 78 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 602,0 mm 1040,0 mm 505,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jun 2017
0,63 56,9 dB(A) Wandsystem 250 m3/h 435 m3/h 80 % 0,38 Wh/m3 0 % - % 652,0 mm 1040,0 mm 595,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Mar 2017
0,69 49,5 dB(A) Wandsystem 80 m3/h 200 m3/h 90 % 0,34 Wh/m3 0 % - % 660,0 mm 822,0 mm 597,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Feb 2013
0,58 46,5 dB(A) Wandsystem 160 m3/h 250 m3/h 78 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 762,0 mm 802,0 mm 616,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jan 2014
0,64 63,0 dB(A) Wandsystem 200 m3/h 458 m3/h 84 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 880,0 mm 850,0 mm 615,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) May 2021
0,61 49,5 dB(A) Stehend 250 m3/h 600 m3/h 77 % 0,22 Wh/m3 0 % - % 1170,0 mm 1214,0 mm 860,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Mar 2015
0,57 44,9 dB(A) Wandsystem 108 m3/h 230 m3/h 75 % 0,41 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 880,0 mm 490,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Apr 2019
0,61 47,7 dB(A) Wandsystem 140 m3/h 230 m3/h 78 % 0,38 Wh/m3 0 % - % 762,0 mm 824,0 mm 485,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jun 2017
0,57 56,1 dB(A) Wandsystem 215 m3/h 395 m3/h 80 % 0,38 Wh/m3 0 % - % 920,0 mm 853,0 mm 583,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jul 2018
0,68 58,9 dB(A) Wandsystem 150 m3/h 490 m3/h 86 % 0,27 Wh/m3 0 % - % 730,0 mm 870,0 mm 605,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Mar 2024
0,7 50,2 dB(A) Wandsystem 100 m3/h 370 m3/h 86 % 0,22 Wh/m3 0 % - % 730,0 mm 870,0 mm 605,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Mar 2024
0,68 50,1 dB(A) Wandsystem 70 m3/h 280 m3/h 85 % 0,24 Wh/m3 0 % - % 660,0 mm 425,0 mm 755,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Mar 2024
0,66 47,0 dB(A) 59 m3/h 235 m3/h 84 % 0,26 Wh/m3 0 % - % - mm - mm - mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Dec 2017
0,65 51,5 dB(A) 77 m3/h 290 m3/h 84 % 0,29 Wh/m3 0 % - % - mm - mm - mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Dec 2017
0,62 44,0 dB(A) 71 m3/h 101 m3/h 84 % 0,35 Wh/m3 0 % - % - mm - mm - mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Dec 2017
0,62 47,7 dB(A) 85 m3/h 150 m3/h 84 % 0,35 Wh/m3 0 % - % - mm - mm - mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Dec 2017
0,65 47,8 dB(A) 66 m3/h 226 m3/h 85 % 0,31 Wh/m3 0 % - % - mm - mm - mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Dec 2017
0,66 52,8 dB(A) Wandsystem 76 m3/h 180 m3/h 86 % 0,32 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 812,0 mm 317,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Mar 2022
0,62 47,2 dB(A) Wandsystem 147 m3/h 230 m3/h 83 % 0,33 Wh/m3 0 % - % 715,0 mm 735,0 mm 490,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Jul 2024
0,62 44,0 dB(A) Wandsystem, Decke 71 m3/h 101 m3/h 84 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 660,0 mm 1000,0 mm 198,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Nov 2017
0,65 47,8 dB(A) Wandsystem, Decke 66 m3/h 226 m3/h 85 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 644,0 mm 1185,0 mm 310,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Nov 2017
0,67 49,5 dB(A) Wandsystem, Decke, Stehend 56 m3/h 140 m3/h 84 % 0,37 Wh/m3 0 % - % 590,0 mm 1009,0 mm 250,0 mm Kühl-gemäßigt Litauen (LT) Nov 2016
0,59 48,9 dB(A) Wandsystem, Stehend 46 m3/h 115 m3/h 82 % 0,37 Wh/m3 0 % - % 595,0 mm 697,0 mm 316,0 mm Kühl-gemäßigt Litauen (LT) Jul 2016
0,65 49,4 dB(A) Wandsystem, Decke 104 m3/h 248 m3/h 85 % 0,31 Wh/m3 0 % - % 686,0 mm 1225,0 mm 324,0 mm Kühl-gemäßigt Litauen (LT) Sep 2015
0,62 49,0 dB(A) Wandsystem, Stehend 107 m3/h 271 m3/h 81 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 599,0 mm 810,0 mm 538,0 mm Kühl-gemäßigt Litauen (LT) Jul 2016