Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Lüftungs­geräte (Luftleistung bis 600 m³/h)


Filter

Effizienz­zahl

-

Geräte­schall

-
dB(A)

Einsatzbereich von...

m3/h

bis…

m3/h

Wärme­bereitstellungs­grad

-
%

Elektrische Leistungs­aufnahme

-
Wh/m3

Feuchte­rück­gewinnung (Winter)

-
%

Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)

-
%

Breite

-
mm

Höhe

-
mm

Tiefe

-
mm
filtern
0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen
Name
Effizienz­zahlGeräte­schallInstallationEinsatzbereich von... Bis… Wärme­bereitstellungs­gradElektrische Leistungs­aufnahmeFeuchte­rück­gewinnung (Winter)Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)BreiteHöheTiefeKlimazonenLand / VerfügbarkeitDatum Zertifizierung

Komponente

Komponentenhersteller

0,78 53,0 dB(A) Wandsystem 86 m3/h 346 m3/h 90 % 0,27 Wh/m3 0 % - % 785,0 mm 840,0 mm 595,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jan 2022
0,71 53,0 dB(A) Wandsystem 86 m3/h 346 m3/h 79 % 0,26 Wh/m3 69 % - % 785,0 mm 840,0 mm 595,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jan 2022
0,65 - dB(A) 100 m3/h 154 m3/h 80 % 0,37 Wh/m3 69 % - % 580,0 mm 666,0 mm 412,0 mm Kühl-gemäßigt China, Volksrepublik (CN) May 2024
0,6 41,8 dB(A) 127 m3/h 316 m3/h 76 % 0,35 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 595,0 mm 600,0 mm Kühl-gemäßigt Finnland (FI) May 2023
0,65 41,8 dB(A) 120 m3/h 311 m3/h 82 % 0,37 Wh/m3 83 % - % 600,0 mm 595,0 mm 598,0 mm Kühl-gemäßigt Finnland (FI) Oct 2023
0,63 48,6 dB(A) 214 m3/h 462 m3/h 79 % 0,36 Wh/m3 0 % - % 855,0 mm 1105,0 mm 572,0 mm Kühl-gemäßigt Finnland (FI) Jun 2020
0,72 48,6 dB(A) 207 m3/h 451 m3/h 86 % 0,32 Wh/m3 86 % 0 % 570,0 mm 855,0 mm 933,0 mm Kühl-gemäßigt Finnland (FI) Oct 2023
0,66 58,5 dB(A) Wandsystem, Decke 100 m3/h 115 m3/h 84 % 0,40 Wh/m3 58 % - % 594,0 mm 999,0 mm 250,0 mm Kühl-gemäßigt NL | DE Aug 2014