3000 series operable
| Certified since | Oct. 26, 2020 |
| Climate zone | Cool, temperate |
| Type | Operable |
| Sub type | |
| Efficiency class | phB |
| Material | GFRP |
| UW | 0.80 W/(m2K) |
| Open type | Inward opening |
Description
Fiberglass reinforced frame (0.25 W/(mK)), insulated by Neopor (0.031 W/(mK)) and styrofoam (0.035 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4),rebate depth: 16 mm, Spacer: Cardinal Endur with silicone secondary sealant
| Name | Frame width | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Mullion 1 casement | 150 mm | 0.79 W/(m²K) | 0.033 W/(mK) | 0.710 |
| Mullion 2 casements | 199 mm | 0.81 W/(m²K) | 0.034 W/(mK) | 0.720 |
| Transom 2 casements | 162 mm | 0.81 W/(m²K) | 0.034 W/(mK) | 0.720 |
| Bottom | 117 mm | 0.77 W/(m²K) | 0.033 W/(mK) | 0.770 |
| Head | 117 mm | 0.77 W/(m²K) | 0.033 W/(mK) | 0.770 |
| Jamb | 117 mm | 0.77 W/(m²K) | 0.033 W/(mK) | 0.770 |

