BA100
| Certified since | March 7, 2022 |
| Climate zone | Cool, temperate |
| Type | Operable |
| Sub type | |
| Efficiency class | phA |
| Material | Timber / aluminium |
| UW | 0.80 W/(m2K) |
| Open type |
Description
Timber-Aluminium window, 0,13 W/(mK). Insulated by phenolic foam, 0,022 W/(mK). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 16 mm. Spacer: SuperSpacer Tri-Seal with butyl as secondary seal.
| Name | Frame width | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Mullion 2 casements | 162 mm | 0.98 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.710 |
| Flying Mullion | 112 mm | 1.01 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.710 |
| Bottom | 92 mm | 0.95 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.710 |
| Head | 92 mm | 0.86 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.710 |
| Jamb | 92 mm | 0.86 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.710 |






