Component id: | 1620wi04 |
---|---|
Manufacturer: | CONSTRUAL, S.L. |
Category: | Operable |
Material: | PVC |
UW: | 1.00 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phC |
Spacer: | SWISSPACER ULTIMATE |
Climate zones: | Warm, temperate |
Frame cut | Frame width bf/mm |
Frame U value Uf/(W/(m2 K)) |
Glass edge Ψ value Ψg/(W/(m K)) |
Temperature factor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Bottom | 174 | 1.07 | 0.026 | 0.71 |
Lateral | 132 | 0.97 | 0.026 | 0.72 |
Flying Mullion | 170 | 1.08 | 0.025 | 0.66 |
Top | 132 | 0.97 | 0.026 | 0.72 |
m m m | ||
m m |
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Installationsituation |
||
|
UW, installed = ? W/(m2 K) |