Component id: | 1480wi04 |
---|---|
Manufacturer: | VEKAPLAST IBERICA S.A.U |
Category: | Operable |
Material: | PVC |
UW: | 1.00 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phC |
Spacer: | SWISSPACER Ultimate |
Climate zones: | Warm, temperate |
Frame cut | Frame width bf/mm |
Frame U value Uf/(W/(m2 K)) |
Glass edge Ψ value Ψg/(W/(m K)) |
Temperature factor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Bottom | 124 | 1.02 | 0.026 | 0.70 |
Lateral | 124 | 1.02 | 0.026 | 0.70 |
Flying Mullion | 176 | 0.97 | 0.025 | 0.67 |
Top | 124 | 1.02 | 0.026 | 0.70 |
m m m | ||
m m |
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Installationsituation |
||
|
UW, installed = ? W/(m2 K) |