| Component id: | 1270ws03 |
|---|---|
| Manufacturer: | Wescon Cedar Products Ltd. |
| Category: | Window System |
| Material: | Timber / Aluminium |
| UW: | 0.80 W/(m2 K) |
| Efficiency class: | phB |
| Spacer: | Super Spacer Premium |
| Climate zones: | Cool, temperate |
| Frame cut | Frame width bf/mm |
Frame U value Uf/(W/(m2 K)) |
Glass edge Ψ value Ψg/(W/(m K)) |
Temperature factor fRsi = 0,25 m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Threshold balcony | 158 | 1.30 | 0.021 | 0.55 |
| Bottom | 102 | 0.89 | 0.020 | 0.71 |
| Transom Fixed | 84 | 0.87 | 0.019 | 0.74 |
| Top Fixed | 82 | 0.85 | 0.020 | 0.71 |
| Bottom Fixed | 82 | 0.87 | 0.020 | 0.71 |
| Lateral Fixed | 82 | 0.85 | 0.020 | 0.71 |
| Transom 1 casement | 135 | 0.89 | 0.020 | 0.71 |
| Lateral | 102 | 0.86 | 0.020 | 0.71 |
| Flying Mullion | 126 | 0.92 | 0.020 | 0.72 |
| Mullion Fixed | 84 | 0.87 | 0.019 | 0.74 |
| Mullion 1 casement | 135 | 0.89 | 0.020 | 0.71 |
| Top | 102 | 0.86 | 0.020 | 0.71 |
| m m m | ||
| m m |
|
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Installationsituation |
||
|
|
UW, installed = ? W/(m2 K) |
|