| Component id: | 1269ws03 |
|---|---|
| Manufacturer: | Wescon Cedar Products Ltd. |
| Category: | Window System |
| Material: | Timber |
| UW: | 0.80 W/(m2 K) |
| Efficiency class: | phB |
| Spacer: | Super Spacer Premium |
| Climate zones: | Cool, temperate |
| Frame cut | Frame width bf/mm |
Frame U value Uf/(W/(m2 K)) |
Glass edge Ψ value Ψg/(W/(m K)) |
Temperature factor fRsi = 0,25 m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Threshold balcony | 141 | 1.30 | 0.020 | 0.55 |
| Bottom | 113 | 0.88 | 0.020 | 0.74 |
| Transom Fixed | 78 | 0.91 | 0.020 | 0.73 |
| Top Fixed | 78 | 0.81 | 0.020 | 0.73 |
| Bottom Fixed | 78 | 0.85 | 0.020 | 0.73 |
| Lateral Fixed | 78 | 0.81 | 0.020 | 0.73 |
| Transom 1 casement | 115 | 0.94 | 0.020 | 0.72 |
| Lateral | 113 | 0.85 | 0.020 | 0.74 |
| Flying Mullion | 128 | 1 | 0.020 | 0.73 |
| Mullion Fixed | 78 | 0.91 | 0.020 | 0.73 |
| Mullion 1 casement | 115 | 0.94 | 0.020 | 0.72 |
| Top | 113 | 0.85 | 0.020 | 0.74 |
| m m m | ||
| m m |
|
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Installationsituation |
||
|
|
UW, installed = ? W/(m2 K) |
|