| Component id: | 0819wi03 |
|---|---|
| Manufacturer: | Zola Windows |
| Category: | Operable |
| Material: | Timber / Aluminium |
| UW: | 0.76 W/(m2 K) |
| Efficiency class: | phA |
| Spacer: | Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium |
| Climate zones: | Cool, temperate |
| Frame cut | Frame width bf/mm |
Frame U value Uf/(W/(m2 K)) |
Glass edge Ψ value Ψg/(W/(m K)) |
Temperature factor fRsi = 0,25 m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Bottom | 110 | 0.73 | 0.022 | 0.73 |
| Lateral | 110 | 0.73 | 0.022 | 0.73 |
| Flying Mullion | 134 | 0.72 | 0.022 | 0.73 |
| Top | 110 | 0.73 | 0.022 | 0.73 |
| m m m | ||
| m m |
|
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Installationsituation |
||
|
|
UW, installed = ? W/(m2 K) |
|