Recién certificado Fabricantes Criterios de certificación

No se ha encontrado ningún elemento

Sistemas de recuperación de calor

Los sistemas de recuperación de calor de aguas grises aprovechan el calor del agua residual saliente para precalentar el agua fría de entrada. Se trata de una de las pocas formas de reducir la energía necesaria para calentar agua sin comprometer el confort. Para más información sobre la recuperación pasiva de calor de aguas residuales, véase Passipedia.
Passipedia

Filtros

Eficiencia nominal

-
%

Tiempo muerto

-
s

Caudal

-
l/min

Pérdida de presión

-
bar
filtro
0Productos en la lista de comparación
Comparar todo
Buscar
FormaClase de eficienciaEficiencia nominalTiempo muertoCaudalPérdida de presiónAgua potableAgua residualZonas climáticasFecha de certificación

Componente

Fabricantes

Bandeja phC 43% 5 s 8 l/min 0,13 bar 1/2" AG DN50 Independiente mar 2025
Bandeja phB 60% 5 s 8 l/min 0,25 bar 1/2" AG DN50 Independiente mar 2025
Bandeja phC 42% 5 s 8 l/min 0,13 bar 1/2" AG DN50 Independiente mar 2025
Bandeja phB 54% 5 s 8 l/min 0,2 bar 1/2" AG DN50 Independiente mar 2025
Bandeja phB 50% 15 s 8 l/min 0,2 bar Rp 1/2" male DN 50 Independiente dic 2023
Bandeja phB 50% 5 s 8 l/min 0,17 bar 1/2" DN 50 Independiente mar 2018
Bandeja phB 54% 5 s 8 l/min 0,38 bar 1/2” DN 40 Independiente ene 2026
Bandeja phC 41% 5 s 8 l/min 0,17 bar 1/2 " 40-43 mm Independiente jul 2026
Tubo phA 63% 5 s 8 l/min 0,21 bar Rp 1/2" female DN 50 Independiente dic 2023
Tubo phA 69% 5 s 8 l/min 0,29 bar Rp 1/2" female DN 50 Independiente dic 2023
Bandeja phC 41% 5 s 8 l/min 0,28 bar 1/2" DN 50 Independiente dic 2020
Bandeja phB 60% 5 s 8 l/min 0,26 bar 1/2" DN 50 Independiente dic 2020
Bandeja phC 42% 5 s 8 l/min 0,13 bar 1/2" AG DN50 Independiente abr 2025
Bandeja phB 60% 5 s 8 l/min 0,25 bar 1/2" AG DN50 Independiente abr 2025
Bandeja phB 50% 15 s 8 l/min 0,2 bar Rp 1/2" male DN 50 Independiente dic 2023
Tubo phA 63% 5 s 8 l/min 0,21 bar Rp 1/2" female DN 50 Independiente dic 2023
Tubo phA 69% 5 s 8 l/min 0,29 bar Rp 1/2" female DN 50 Independiente dic 2023
Tubo phA 63% 5 s 8 l/min 0,21 bar Rp 1/2" female DN 50 Independiente dic 2023
Tubo phA 69% 5 s 8 l/min 0,29 bar Rp 1/2" female DN 50 Independiente dic 2023
Tubo phA+ 77% 10 s 8 l/min 0,12 bar Rp 3/4" male DN 50 Independiente dic 2023
Tubo phB 52% 10 s 8 l/min 0,2 bar 1/2" DN 50 Independiente ene 2025
Tubo phA 69% 5 s 8 l/min 0,32 bar 1/2" IG DN 50 Independiente feb 2017
Tubo phA 70% 5 s 8 l/min 0,32 bar 1/2" IG DN 50 Independiente feb 2017
Tubo phA+ 78% 10 s 8 l/min 0,19 bar 1/2" IG DN 50 Independiente feb 2019
Tubo phA 70% 5 s 8 l/min 0,26 bar 1/2" DN 50 Independiente ene 2025
Tubo phA+ 77% 10 s 8 l/min 0,12 bar Rp 3/4" male DN 50 Independiente dic 2023
Bandeja phC 47% 5 s 8 l/min 0,36 bar 1/2" DN 50 Independiente feb 2026
Tubo phB 51% 5 s 8 l/min 0,19 bar 3/4” DN 50 Independiente sep 2024
Tubo phB 53% 5 s 8 l/min 0,07 bar 3/4” DN 50 Independiente sep 2024
Tubo phA 64% 5 s 8 l/min 0,24 bar 1/2”AG 3/4”IG DN 50 Independiente sep 2021
Bandeja phB 54% 5 s 8 l/min 0,38 bar 1/2” DN 40 Independiente sep 2024
Back to top