PVC-U Passive Window
| Certified since | 16 czerwca 2023 |
| Strefa klimatyczna | Warm, temperate |
| Typ | Operacyjna |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phC |
| Materiał | PVC |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
Vinyl-frame with steel reinforcements. Max. dimension according to manufacturer = 2.00 m x 1.50 m. No Color restrictions. PUR-foam insulation fillings (0.028 W/(mK)) inside certain cavities. Pane thickness: 46 mm (6/16/4/16/4), rebate depth: 25 mm. .
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Szpros 2 skrzydła | 192 mm | 1,06 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,710 |
| Dół | 122 mm | 1,00 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,730 |
| Góra | 122 mm | 1,00 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,730 |
| BOCZNY | 122 mm | 1,00 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,730 |






