PVC-U Passive Window
| Certificado desde | 16 de junio de 2023 |
| Zona climática | Cálida templada |
| Tipo | Practicable |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phC |
| Material | PVC |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
Vinyl-frame with steel reinforcements. Max. dimension according to manufacturer = 2.00 m x 1.50 m. No Color restrictions. PUR-foam insulation fillings (0.028 W/(mK)) inside certain cavities. Pane thickness: 46 mm (6/16/4/16/4), rebate depth: 25 mm. .
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Montante 2 hojas | 192 mm | 1,06 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,710 |
| Bottom | 122 mm | 1,00 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,730 |
| Head | 122 mm | 1,00 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,730 |
| Jamb | 122 mm | 1,00 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,730 |






