Legend (variant)
| Certified since | 22 grudnia 2021 |
| Strefa klimatyczna | Warm, temperate |
| Typ | Operacyjna |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phC |
| Materiał | PVC |
| UW | 0,99 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
Vinyl frame with insulation inside the rebate (0.036 W/(mK)) and in the frame (0.031 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 20 mm, spacer: SWISSPACER Ultimate
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Otwierany szpros | 170 mm | 0,99 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| Dół | 118 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |
| Góra | 118 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |
| BOCZNY | 118 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |






