Legend (variant)
| Certificado desde | 22 de diciembre de 2021 |
| Zona climática | Cálida templada |
| Tipo | Practicable |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phC |
| Material | PVC |
| UW | 0,99 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
Vinyl frame with insulation inside the rebate (0.036 W/(mK)) and in the frame (0.031 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 20 mm, spacer: SWISSPACER Ultimate
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Flying Mullion | 170 mm | 0,99 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| Bottom | 118 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |
| Head | 118 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |
| Jamb | 118 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |






