ALTO Cold
| Certified since | 2 maja 2023 |
| Strefa klimatyczna | Cold |
| Typ | Połączenie |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | Timber / aluminium |
| UW | 0,63 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
Timber Aluminium frame (Spruce/fir 0,11 W/(mK)), insulated by highly resistant PS-foam (0.043 W/(mK)). Pane thickness: 52 mm (4/20/4/20/4), rebate depth: 13 mm.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Otwierany szpros | 136 mm | 0,72 W/(m²K) | 0,021 W/(mK) | 0,770 |
| Dół | 125 mm | 0,69 W/(m²K) | 0,021 W/(mK) | 0,750 |
| Góra | 125 mm | 0,69 W/(m²K) | 0,021 W/(mK) | 0,750 |
| BOCZNY | 125 mm | 0,69 W/(m²K) | 0,021 W/(mK) | 0,750 |

