Identyfikator komponentu: | 1580vs03 |
---|---|
Producent: | Thessla Green Sp. z o.o. |
Zakres przepływu powietrza od: | 150 m3/h |
Do: | 236 m3/h |
Stopień odzysku ciepła: | 87 % |
Specyficzna moc elektryczna: | 0,29 Wh/m3 |
Współczynnik efektywności: | 0,68 |
Odzyskiwanie wilgoci: | 0 % |
Poziom dźwięku urządzenia: | 49,7 dB(A) |
Strefy klimatyczne: | |
Certified since: | 28 maja 2020 |
Przeciek wewnętrzny: | 1,11 % |
---|---|
Przeciek zewnętrzny: | 2,65 % |
Powietrze zewnętrzne: | 61,6 dB(A) |
---|---|
Powietrze nawiewane: | 57,2 dB(A) |
Powietrze wywiewane: | 56,6 dB(A) |
Powietrze wylotowe: | 58,9 dB(A) |