组件id: | 1580vs03 |
---|---|
制造商: | Thessla Green Sp. z o.o. |
气流范围 从: | 150 m3/h |
到: | 236 m3/h |
热回收率: | 87 % |
特定电子能源: | 0.29 Wh/m3 |
效能比率: | 0.68 |
除湿修复: | 0 % |
声音等级系统: | 49.7 dB(A) |
气候区: | |
Certified since: | 2020年5月28日 |
内部渗漏: | 1.11 % |
---|---|
外部渗漏: | 2.65 % |
外部空气: | 61.6 dB(A) |
---|---|
供应气体: | 57.2 dB(A) |
外部空气: | 56.6 dB(A) |
排风: | 58.9 dB(A) |