Newly certified Producenci Certification criteria

No element found

0Products in the comparision list
Compare all

energeto neo

Certified since 3 listopada 2022
Strefa klimatyczna Cool, temperate
Typ System okien
Klasa efektywności phB
Materiał PVC
UW 0,80 W/(m2K)
Typ otwarty

Opis

Vinyl window frame, insulated by EPS-foam 0,031 W/(mK)), reinforced by Polyamide with 25% glassfibre (0,30 W/(mK)). With the tested combination, sash sizes of 1m * 2.25m and with coloured profiles 1m * 2.05m are possible. For larger elements, the aluplast GmbH processing guidelines must be followed. The dewpoint-criteriom of the threshold is achieved in combination with the installation situation. Note: At some additional not installed frame sections the temperature factor 0.7 is not achieved. Change to other profiles, if necessary. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 18 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.

Nazwa Szerokość ramy Wartość U Ψ-Value Frsi-Value
Szpros stały 94 mm 1,13 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,720
Stała pawęż 94 mm 1,13 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,720
Szpros 1 skrzydło 136 mm 0,88 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,710
Szpros 1 skrzydło 136 mm 1,05 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,660
Rygiel 1 skrzydło 136 mm 0,88 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,710
Rygiel 1 skrzydło 137 mm 1,05 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,660
Szpros 2 skrzydła 178 mm 0,89 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,720
Szpros 2 skrzydła 178 mm 0,99 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,650
Rygiel 2 skrzydła 178 mm 0,89 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,720
Rygiel 2 skrzydła 178 mm 0,99 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,650
Naroże 316 mm 0,52 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,740
Dół stała 103 mm 0,78 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,740
Górna Ustalone 73 mm 0,70 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,740
Boczna stała 73 mm 0,70 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,740
Otwierany szpros 138 mm 0,88 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,710
Otwierany szpros 138 mm 0,98 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,650
Dół 145 mm 0,84 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,720
Góra 115 mm 0,82 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,740
BOCZNY 115 mm 0,82 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,740
Próg 85 mm 1,42 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,630
1830ws03
English
Deutsch

aluplast GmbH

Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe
Germany

Obliczanie wartości U

Please select preferred window layout