Elegant Infinity
| Certified since | 28 sierpnia 2020 |
| Strefa klimatyczna | Warm, temperate |
| Typ | Operacyjna |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | PVC |
| UW | 0,99 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
Vinylframe with steel and hard-PVC reinforcements. PUR-insulation (0.031 W/(mK)) inside the blindframe. Max. dimensions in accordance to published technical documents. Variant frame option available, achieving requirements of a suitable PH-frame. Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 20 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Otwierany szpros | 158 mm | 1,04 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |
| Dół | 113 mm | 1,00 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |
| Dół | 113 mm | 0,97 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,694 |
| Góra | 113 mm | 1,00 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |
| Góra | 113 mm | 0,97 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,694 |
| BOCZNY | 113 mm | 1,00 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |
| BOCZNY | 113 mm | 0,97 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,694 |





