Identyfikator komponentu: | 0822wc03 |
---|---|
Producent: | ISO-Chemie GmbH |
Kategoria: | Połączenie |
Materiał: | Drewno |
UW: | 0,78 W/(m2 K) |
Klasa efektywności: | phB |
Odstęp: | Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium |
Strefy klimatyczne: | Cool, temperate |
Opis: | PHI Standard-frame thermal conductivity of representative material: 0,086 W/(mK) Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 18 mm, spacer: SuperSpacer Tri-Seal |
Certified since: | 15 października 2015 |
Cięcie w ramie | Szerokość ramy bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Współczynnik temperatury fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Dół | 145 | 0,79 | 0,025 | 0,72 |
Góra | 120 | 0,76 | 0,025 | 0,72 |
BOCZNY | 120 | 0,76 | 0,025 | 0,72 |