Identyfikator komponentu: | 1482fx04 |
---|---|
Producent: | Piva Group S.p.A. |
Kategoria: | Stały |
Materiał: | PVC |
UW: | 0,94 W/(m2 K) |
Klasa efektywności: | phC |
Odstęp: | MULTITECH |
Strefy klimatyczne: | Warm, temperate |
Opis: | PVC-windowframe ingrated roller shutter. Reinforced by steel inside the bottom and lateral sash as well as in the top frame. Insulated by EPS (0.035 W/(mK)). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 18 mm. Spacer: Multitech. |
Certified since: | 8 listopada 2019 |
Cięcie w ramie | Szerokość ramy bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Współczynnik temperatury fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Szpros stały | 98 | 1,24 | 0,025 | 0,69 |
Szpros 1 skrzydło | 132 | 1,24 | 0,026 | 0,67 |
Dół stała | 82 | 0,73 | 0,026 | 0,71 |
Górna Ustalone | 328 | 0,94 | 0,025 | 0,69 |
Boczna stała | 82 | 0,73 | 0,026 | 0,71 |