Identyfikator komponentu: | 1272fx03 |
---|---|
Producent: | Westeck Windows & Doors |
Kategoria: | Stały |
Materiał: | Drewno |
UW: | 0,80 W/(m2 K) |
Klasa efektywności: | phA |
Odstęp: | EnerEdge |
Strefy klimatyczne: | Cool, temperate |
Opis: | Timberframe (0.11 W/mK) with cork-insulation (0.039 W/mK) inside the main frame. |
Certified since: | 24 sierpnia 2018 |
Cięcie w ramie | Szerokość ramy bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Współczynnik temperatury fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Szpros stały | 112 | 0,85 | 0,027 | 0,72 |
Dół stała | 56 | 0,86 | 0,027 | 0,72 |
Górna Ustalone | 56 | 0,86 | 0,027 | 0,72 |
Boczna stała | 56 | 0,86 | 0,027 | 0,72 |