COSISVEN LUX MX92
| Certified since | 2019年8月23日 |
| 气候区 | 温暖,温和的 |
| 种类 | 可打开 |
| Sub type | |
| 能效阶级 | phB |
| 材料 | Timber / aluminium |
| UW | 1.00 W/(m2K) |
| 打开种类 | 向内打开 |
描述
Timberframe (laminated pine 450kg/m³, 0.12 W/(mK)) with aluminum facing shell. Pane thickness: 50 mm (6/18/4/18/4), rebate depth: 13 mm.
| 名子 | 边宽高度 | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| 立柱 | 120 mm | 1.20 W/(m²K) | 0.025 W/(mK) | 0.651 |
| 下横框 | 98 mm | 1.03 W/(m²K) | 0.025 W/(mK) | 0.680 |
| 上横框 | 98 mm | 1.03 W/(m²K) | 0.025 W/(mK) | 0.680 |
| 侧面 | 98 mm | 1.03 W/(m²K) | 0.025 W/(mK) | 0.680 |

