Certification Kubus
| Certified since | 2018年7月16日 |
| 气候区 | 温暖,温和的 |
| 种类 | Window system |
| Sub type | |
| 能效阶级 | phB |
| 材料 | PVC |
| UW | 1.00 W/(m2K) |
| 打开种类 |
描述
PVC frame with PU foam (IKD®, 0.026 W/(mK)) insulated chamber. The required temperature factor is not achieved at the threshold. The airtightness was approved for a window-door with fixed part (3305 * 2546 mm). Frame 5060 with reinforcement 8727, sash 5061 reinforcement 5760, mullion 5062 with reinforcement 5762 and 5260 with reinforcement 5763, mullion 5063 with reinforcement 5767, threshold 2596/2576 con 5463 and 6105. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 18 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.
| 名子 | 边宽高度 | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| 立柱固定 | 100 mm | 1.36 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.660 |
| 横梁固定 | 100 mm | 1.36 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.660 |
| 立柱1 | 100 mm | 1.36 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.660 |
| 横梁1 | 100 mm | 1.36 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.660 |
| 立柱2 | 154 mm | 1.42 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.650 |
| 横梁2 | 154 mm | 1.42 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.650 |
| 下横框固定 | 100 mm | 1.05 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.690 |
| 上横框固定 | 100 mm | 0.98 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.700 |
| 侧柱 | 100 mm | 0.98 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.700 |
| 立柱 | 100 mm | 1.36 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.660 |
| 下横框 | 100 mm | 1.05 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.690 |
| 上横框 | 100 mm | 0.98 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.700 |
| 侧面 | 100 mm | 0.98 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.700 |
| 门槛 | 74 mm | 2.50 W/(m²K) | 0.024 W/(mK) | 0.560 |

