GENESIS 90
| Certified since | 2022年8月8日 |
| 气候区 | 冷,温度 |
| 种类 | 可打开 |
| Sub type | |
| 能效阶级 | phB |
| 材料 | 铝 |
| UW | 0.80 W/(m2K) |
| 打开种类 |
描述
Aluminium window frame with Low Lambda PA thermal break, 0.21 W/(mK). Insulated by XPS-foam 0.029 W/(mK), phenolic foam 0.022 W/(mK) and PE-foam in the glazing rebate, 0.038 W/(mK). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 18 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.
| 名子 | 边宽高度 | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| 立柱1 | 158 mm | 0.76 W/(m²K) | 0.030 W/(mK) | 0.760 |
| 立柱2 | 225 mm | 0.78 W/(m²K) | 0.030 W/(mK) | 0.790 |
| 下横框 | 133 mm | 0.78 W/(m²K) | 0.030 W/(mK) | 0.790 |
| 上横框 | 133 mm | 0.78 W/(m²K) | 0.030 W/(mK) | 0.790 |
| 侧面 | 133 mm | 0.78 W/(m²K) | 0.030 W/(mK) | 0.790 |






