Supera 83 Passive+
| Zertifiziert seit | 18. Januar 2024 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Typ | Fenstersystem |
| Unter-Typ | |
| Effizienzklasse | phB |
| Material | PVC |
| UW | 0,80 W/(m2K) |
| Öffnungs-Typ | Nach innen öffnend |
Beschreibung
Multi-cavity vinyl-frame with undersill options. Cavities partly filled with insulation (0.033 W/(mK)). Reinforcements from fibre-reinforced polymer (0.36 W/(mK)). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 15 mm.
| Name | Rahmenbreite | U-Wert | Ψ-Wert | fRsi-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Pfosten fest | 108 mm | 0,78 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Pfosten 2 Flügel | 204 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,720 |
| Unten fest | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,680 |
| Oben fest | 70 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Seitlich fest | 70 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Stulp | 156 mm | 0,87 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Unten | 118 mm | 0,88 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Oben | 118 mm | 0,88 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Seitlich | 118 mm | 0,88 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Schwelle | 123 mm | 1,53 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,590 |
| Flügel Variante | 148 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,700 |






