Supera 83 Passive+
| Certified since | 18 stycznia 2024 |
| Strefa klimatyczna | Cool, temperate |
| Typ | Window system |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | PVC |
| UW | 0,80 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
Multi-cavity vinyl-frame with undersill options. Cavities partly filled with insulation (0.033 W/(mK)). Reinforcements from fibre-reinforced polymer (0.36 W/(mK)). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 15 mm.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Szpros stały | 108 mm | 0,78 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Szpros 2 skrzydła | 204 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,720 |
| Dół stała | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,680 |
| Górna Ustalone | 70 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Boczna stała | 70 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Otwierany szpros | 156 mm | 0,87 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Dół | 118 mm | 0,88 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Góra | 118 mm | 0,88 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| BOCZNY | 118 mm | 0,88 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Próg | 123 mm | 1,53 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,590 |
| Sash Variant | 148 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,700 |






