Supera 83 Passive+
| Certificado desde | 18 de enero de 2024 |
| Zona climática | Fría templada |
| Tipo | Sistema de ventana |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phB |
| Material | PVC |
| UW | 0,80 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
Multi-cavity vinyl-frame with undersill options. Cavities partly filled with insulation (0.033 W/(mK)). Reinforcements from fibre-reinforced polymer (0.36 W/(mK)). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 15 mm.
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Montante fijo | 108 mm | 0,78 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Montante 2 hojas | 204 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,720 |
| Bottom Fixed | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,680 |
| Top fixed | 70 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Lateral fixed | 70 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Flying Mullion | 156 mm | 0,87 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Bottom | 118 mm | 0,88 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Head | 118 mm | 0,88 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Jamb | 118 mm | 0,88 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Umbral | 123 mm | 1,53 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,590 |
| Sash Variant | 148 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,700 |






