GOLD F RX MPE Sorption 07
| Zertifiziert seit | 15. Dezember 2022 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Einsatzbereich von... | 540 m3/h |
| Einsatzbereich bis... | 1970 m3/h |
| Spezifische elektrische Leistungsaufnahme | 0,42 Wh/m3 |
| Wärmebereitstellungsgrad | 77 % |
| Feuchterückgewinnung (Winter) | 93 % |
| Feuchterückgewinnung (Sommer) | - |
| Leistungszahl | 9 |
| Bei externer Pressung | 265 Pa |
| Tatsächliche verfügbare externe Pressung (mit installierten Filtern) | 221 Pa |
| Firmensitz | Schweden (SE) |





