GOLD F RX MPE Sorption 07
| Certificado desde | 15 de diciembre de 2022 |
| Zona climática | Fría templada |
| Rango del caudal de aire... | 540 m3/h |
| Rango de caudal de aire a… | 1970 m3/h |
| Potencia eléctrica específica | 0,42 Wh/m3 |
| Tasa de recuperación de calor | 77% |
| Recuperación de humedad (invierno) | 93% |
| Recuperación de humedad (verano) | - |
| Número de rendimiento | 9 |
| Bajo presión externa | 265 Pa |
| Presión externa disponible (con filtros instalados) | 221 Pa |
| Sede de la empresa | Sweden (SE) |





