Komponenten-ID: | 1467cw02 |
---|---|
Hersteller: | GlasCurtain Inc. |
Kategorie: | Pfosten-Riegel-Fassade |
Material: | GFK |
UW: | 0,60 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phA+ |
Abstandhalter: | Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium |
Klimazonen: | Kalt |
Beschreibung: | Glasfaser-Vorhangfassade mit EPS-Dämmung (0,031 W/mK)). Glasträger aus Glasfaser, alle Werte mittels 3D-FEM Simulation ermittelt. Glasstärke: 56 mm (6/19/6/19/6), Glaseinstand: 12 mm, Abstandhalter: SuperSpacer Tri-Seal mit Sekundärdichtung aus Silikon (DOWSIL) |
Zertifiziert seit: | 9. Oktober 2019 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Pfosten fest | 64 | 0,62 | 0,029 | 0,81 |
Riegel fest | 64 | 0,62 | 0,029 | 0,81 |
Unten fest | 64 | 0,76 | 0,028 | 0,80 |
Oben fest | 64 | 0,76 | 0,028 | 0,80 |
Seitlich fest | 64 | 0,76 | 0,028 | 0,80 |