Certification Kubus
| Zertifiziert seit | 16. Juli 2018 |
| Klimazone | Warm-gemäßigt |
| Typ | Fenstersystem |
| Unter-Typ | |
| Effizienzklasse | phB |
| Material | PVC |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Öffnungs-Typ |
Beschreibung
PVC Fensterrahmen mit PU-Schaum (IKD® , 0,026 W/(mK)) gedämmter Kammer. Die Anforderung an den Temperaturfaktor wird am Schwellenprofil nicht erreicht. Die Luftdichtheit wurde an einer Fenstertüre mit festverglastem Seitenteil, 3305 * 2546 mm, nachgewiesen. Rahmen 5060 mit Aussteifung 8727, Flügel 5061 mit Aussteifung 5760, Stulp 5062 mit Aussteifung 5762 und 5260 mit Aussteifung 5763, Pfosten 5063 mit Aussteifung 5767, Schwelle 2596/2576 mit 5463 und 6105. Glasstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 18 mm, Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate
| Name | Rahmenbreite | U-Wert | Ψ-Wert | fRsi-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Pfosten fest | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Riegel fest | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Pfosten 1 Flügel | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Riegel 1 Flügel | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Pfosten 2 Flügel | 154 mm | 1,42 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,650 |
| Riegel 2 Flügel | 154 mm | 1,42 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,650 |
| Unten fest | 100 mm | 1,05 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,690 |
| Oben fest | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| Seitlich fest | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| Stulp | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Unten | 100 mm | 1,05 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,690 |
| Oben | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| Seitlich | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| Schwelle | 74 mm | 2,50 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,560 |
Komponentenhersteller
Händler der die Komponente vertreibt

