Komponenten-ID: | 1249ws04 |
---|---|
Hersteller: | GEALAN Fenster Systeme GmbH |
Kategorie: | Fenstersystem |
Material: | PVC |
UW: | 1,00 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phB |
Abstandhalter: | SWISSPACER Ultimate |
Klimazonen: | Warm-gemäßigt |
Beschreibung: | PVC Fensterrahmen mit PU-Schaum (IKD® , 0,026 W/(mK)) gedämmter Kammer. Die Anforderung an den Temperaturfaktor wird am Schwellenprofil nicht erreicht. Die Luftdichtheit wurde an einer Fenstertüre mit festverglastem Seitenteil, 3305 * 2546 mm, nachgewiesen. Rahmen 5060 mit Aussteifung 8727, Flügel 5061 mit Aussteifung 5760, Stulp 5062 mit Aussteifung 5762 und 5260 mit Aussteifung 5763, Pfosten 5063 mit Aussteifung 5767, Schwelle 2596/2576 mit 5463 und 6105. Glasstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 18 mm, Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate |
Zertifiziert seit: | 16. Juli 2018 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Pfosten fest | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
Riegel fest | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
Pfosten 1 Flügel | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
Riegel 1 Flügel | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
Pfosten 2 Flügel | 154 | 1,42 | 0,023 | 0,65 |
Riegel 2 Flügel | 154 | 1,42 | 0,023 | 0,65 |
Unten fest | 100 | 1,05 | 0,022 | 0,69 |
Oben fest | 100 | 0,98 | 0,023 | 0,70 |
Seitlich fest | 100 | 0,98 | 0,023 | 0,70 |
Stulp | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
Unten | 100 | 1,05 | 0,022 | 0,69 |
Oben | 100 | 0,98 | 0,023 | 0,70 |
Seitlich | 100 | 0,98 | 0,023 | 0,70 |
Schwelle | 74 | 2,50 | 0,024 | 0,56 |
Einbausituation |
||
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |