




Certification Kubus
Certificado desde | 16 de julio de 2018 |
Zona climática | Cálida templada |
Tipo | Sistema de ventana |
Subtipo | |
Clase de eficiencia | phB |
Material | PVC |
UW | 1,00 W/(m2K) |
Tipo de apertura |
Descripción
Marco de PVC con espuma (IKD® , 0,026 W/(mK)) en la cámara. No se consiguen los requisitos del factor de temperatura en la solera. Se certificó la estanquidad al aire en una ventana-puerta con parte lateral fijo de 3305 * 2546 mm. Marco 5060 con refuerzo 8727, hoja 5061 con refuerzo 5760, batiente 5062 con refuerzo 5762 y 5260 con refuerzo 5763, poste 5063 con refuerzo 5767, solera con 2596/2576 con 5463 y 6105. Espesor del acristalamiento 48 mm (4/18/4/18/4), Altura de junquillo: 18 mm. Separador: SWISSPACER Ultimate.
Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
---|---|---|---|---|
Montante fijo | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
Travesaño fijo | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
Montante 1 hoja | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
Travesaño 1 hoja | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
Montante 2 hojas | 154 mm | 1,42 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,650 |
Travesaño 2 hojas | 154 mm | 1,42 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,650 |
Bottom Fixed | 100 mm | 1,05 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,690 |
Top fixed | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
Lateral fixed | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
Flying Mullion | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
Bottom | 100 mm | 1,05 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,690 |
Head | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
Jamb | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
Umbral | 74 mm | 2,50 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,560 |
Fabricante de componentes
Proveedor conocido por revender este componente