| Komponenten-Id: | 1239ws04 |
|---|---|
| Hersteller: | GEALAN Fenster-Systeme GmbH |
| Kategorie: | Fenstersystem |
| Material: | PVC |
| UW: | 0,99 W/(m2 K) |
| Effizienzklasse: | phC |
| Abstandhalter: | SWISSPACER Ultimate |
| Klimazonen: | Warm-gemäßigt |
| Bemerkung: | Die Anforderung an den Temperaturfaktor wird am Schwellenprofil nicht erreicht. |
| Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf/mm |
U-Wert des Rahmens Uf/(W/(m2 K)) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg/(W/(m K)) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Schwelle | 92 | 1,71 | 0,023 | 0,63 |
| Unten | 148 | 0,97 | 0,023 | 0,73 |
| Unten (Variante 1) | 174 | 1,04 | 0,024 | 0,73 |
| Riegel 2 Flügel | 188 | 1,07 | 0,024 | 0,68 |
| Riegel fest | 140 | 1,05 | 0,023 | 0,71 |
| Oben fest | 70 | 0,96 | 0,023 | 0,72 |
| Oben fest (Variante 1) | 84 | 0,89 | 0,022 | 0,72 |
| Unten fest | 100 | 0,91 | 0,022 | 0,71 |
| Unten fest (Variante 1) | 125 | 1,01 | 0,022 | 0,72 |
| Seitlich fest | 70 | 0,96 | 0,023 | 0,72 |
| Seitlich fest (Variante 1) | 84 | 0,89 | 0,022 | 0,72 |
| Riegel 1 Flügel | 92 | 1,07 | 0,023 | 0,69 |
| Seitlich | 118 | 1,02 | 0,023 | 0,73 |
| Seitlich (Variante 1) | 132 | 0,98 | 0,024 | 0,73 |
| Stulp | 170 | 1,08 | 0,022 | 0,65 |
| Pfosten fest | 92 | 1,05 | 0,023 | 0,71 |
| Pfosten 2 Flügel | 188 | 1,07 | 0,024 | 0,68 |
| Pfosten 1 Flügel | 140 | 1,07 | 0,023 | 0,69 |
| Oben | 118 | 1,02 | 0,023 | 0,73 |
| Oben (Variante 1) | 132 | 0,98 | 0,024 | 0,73 |
| m m m | ||
| m m |
|
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Einbausituation |
||
|
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
|