Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Certification S9000

0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen

Certification S9000

Zertifiziert seit 2. Juli 2018
Klima Zone Warm-gemäßigt
Typ Fenster­system
Effizienz­klasse phC
Material PVC
UW 0,99 W/(m2K)
Öffnungs-Typ

Beschreibung

PVC Fensterrahmen mit PU-Schaum (IKD®, 0,026 W/(mK)) gedämmter Kammer. Die Anforderung an den Temperaturfaktor wird am Schwellenprofil nicht erreicht. Die Luftdichtheit wurde an einem Stulpfenster, 1650 mm * 1472 mm, nachgewiesen. Rahmen 6002 mit Aussteifung 6715 und Verbreiterung unten 7202 IKD, Rahmen 6016 IKD mit Aussteifung 6716 und Verbreiterung unten 7299 IKD, Flügel 6003 mit Aussteifung 6706, Schwelle 2596/2576 mit 6431 und 6105, Stulp 6012 mit Aussteifung 6711, Pfosten 6050 mit Aussteifung 6712. Glassstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 23 mm. Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate mit PU Sekundärdichtung.

Name Rahmenbreite U-Wert Ψ-Wert fRsi-Wert
Pfosten fest 92 mm 1,05 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,710
Riegel fest 140 mm 1,05 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,710
Pfosten 1 Flügel 140 mm 1,07 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,690
Riegel 1 Flügel 92 mm 1,07 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,690
Pfosten 2 Flügel 188 mm 1,07 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,680
Riegel 2 Flügel 188 mm 1,07 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,680
Unten fest 100 mm 0,91 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,710
Unten fest 125 mm 1,01 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,720
Oben fest 70 mm 0,96 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,720
Oben fest 84 mm 0,89 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,720
Seitlich fest 70 mm 0,96 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,720
Seitlich fest 84 mm 0,89 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,720
Stulp 170 mm 1,08 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,650
Unten 148 mm 0,97 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,730
Unten 174 mm 1,04 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Oben 118 mm 1,02 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,730
Oben 132 mm 0,98 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Seitlich 118 mm 1,02 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,730
Seitlich 132 mm 0,98 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Schwelle 92 mm 1,71 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,630
1239ws04
English
Español

GEALAN Fenster Systeme GmbH

Calle Jose Alejo Bonmati 29 3-C
Jörn Werner
03130 Santa Pola-Alicante
Spanien

U-Wert-Berechnung

Bitte das bevorzugte Fenster­layout wählen