Newly certified Fabricantes Certification criteria

No se ha encontrado ningún elemento

Certification S9000

0Products in the comparision list
Compare all

Certification S9000

Certified since 2 de julio de 2018
Climate zone Cálido, templado
Tipo Window system
Sub type
Efficiency class phC
Material PVC
UW 0,99 W/(m2K)
Open type

Descripción

Marco de PVC con espuma (IKD® , 0,026 W/(mK)) en la camera. No se consigue los requisitos del factor de temperatura en la solera. Se certificó la estanquidad al aire en una ventana de dos hojas con batiente de 1650 mm * 1472 mm. Marco 6002 con refuerzo 6715 y ensanche inferior 7202 IKD, marco 6016 IKD con refuerzo 6716 y ensanche inferior 7299 IKD, hoja 6003 con refuerzo 6706, solera 2596/2576 con 6431 y 6105, batiente 6012 con refuerzo 6711, poste 6050 con refuerzo 6712. Espesor del acristalamiento 48 mm (4/18/4/18/4), Altura de junquillo: 23 mm. Separador: SWISSPACER Ultimatecon poliuretano como sellado secundario.

Nombre Frame width U-value Ψ-value Frsi-value
Mullion Fixed 92 mm 1,05 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,710
Transom fixed 140 mm 1,05 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,710
Mullion 1 casement 140 mm 1,07 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,690
Transom 1 casement 92 mm 1,07 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,690
Mullion 2 casements 188 mm 1,07 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,680
Transom 2 casements 188 mm 1,07 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,680
Bottom Fixed 100 mm 0,91 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,710
Bottom Fixed 125 mm 1,01 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,720
Top fixed 70 mm 0,96 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,720
Top fixed 84 mm 0,89 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,720
Lateral fixed 70 mm 0,96 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,720
Lateral fixed 84 mm 0,89 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,720
Flying Mullion 170 mm 1,08 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,650
Bottom 148 mm 0,97 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,730
Bottom 174 mm 1,04 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Top 118 mm 1,02 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,730
Top 132 mm 0,98 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Lateral 118 mm 1,02 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,730
Lateral 132 mm 0,98 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Threshold 92 mm 1,71 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,630
1239ws04
PHPP 9
PHPP 10
English
Español

GEALAN Fenster Systeme GmbH

Calle Jose Alejo Bonmati 29 3-C
Jörn Werner
03130 Santa Pola-Alicante
Spain

U-value calculation

Please select preferred window layout