3000 series operable
| Zertifiziert seit | 26. Oktober 2020 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Typ | Fensterrahmen |
| Unter-Typ | |
| Effizienzklasse | phB |
| Material | GFK |
| UW | 0,80 W/(m2K) |
| Öffnungs-Typ | Nach innen öffnend |
Beschreibung
Glasfaser- verstärkter Rahmen (0,29 W/(mK)), mit Neopor-Dämmeinlage (0,031 W/(mK)) und Styrofoam (0,035 W/(mk)). Glasaufbau: 44 mm (4/16/4/16/4),Glaseinstand: 16 mm, Spacer: SuperSpacer Premium mit Butyl-Sekundärdichtung.
| Name | Rahmenbreite | U-Wert | Ψ-Wert | fRsi-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Pfosten 1 Flügel | 150 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,033 W/(mK) | 0,710 |
| Pfosten 2 Flügel | 199 mm | 0,81 W/(m²K) | 0,034 W/(mK) | 0,720 |
| Riegel 2 Flügel | 162 mm | 0,81 W/(m²K) | 0,034 W/(mK) | 0,720 |
| Unten | 117 mm | 0,77 W/(m²K) | 0,033 W/(mK) | 0,770 |
| Oben | 117 mm | 0,77 W/(m²K) | 0,033 W/(mK) | 0,770 |
| Seitlich | 117 mm | 0,77 W/(m²K) | 0,033 W/(mK) | 0,770 |
Komponentenhersteller
Händler der die Komponente vertreibt

