3000 series operable
| Certificado desde | 26 de octubre de 2020 |
| Zona climática | Fría templada |
| Tipo | Practicable |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phB |
| Material | PRFV |
| UW | 0,80 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
Fiberglass reinforced frame (0.25 W/(mK)), insulated by Neopor (0.031 W/(mK)) and styrofoam (0.035 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4),rebate depth: 16 mm, Spacer: Cardinal Endur with silicone secondary sealant
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Montante 1 hoja | 150 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,033 W/(mK) | 0,710 |
| Montante 2 hojas | 199 mm | 0,81 W/(m²K) | 0,034 W/(mK) | 0,720 |
| Travesaño 2 hojas | 162 mm | 0,81 W/(m²K) | 0,034 W/(mK) | 0,720 |
| Bottom | 117 mm | 0,77 W/(m²K) | 0,033 W/(mK) | 0,770 |
| Head | 117 mm | 0,77 W/(m²K) | 0,033 W/(mK) | 0,770 |
| Jamb | 117 mm | 0,77 W/(m²K) | 0,033 W/(mK) | 0,770 |
Fabricante de componentes
Proveedor conocido por revender este componente

