| Komponenten-Id: | 1495ws04 |
|---|---|
| Hersteller: | INTUS Windows |
| Kategorie: | Fenstersystem |
| Material: | PVC |
| UW: | 0,99 W/(m2 K) |
| Effizienzklasse: | phC |
| Abstandhalter: | SWISSPACER Ultimate |
| Klimazonen: | Warm-gemäßigt |
| Bemerkung: | The required temperature factor is not achieved at the threshold. |
| Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf/mm |
U-Wert des Rahmens Uf/(W/(m2 K)) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg/(W/(m K)) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Schwelle | 92 | 1,71 | 0,023 | 0,63 |
| Unten | 148 | 0,97 | 0,023 | 0,73 |
| Riegel 2 Flügel | 188 | 1,07 | 0,024 | 0,68 |
| Riegel fest | 92 | 1,05 | 0,023 | 0,71 |
| Oben fest | 70 | 0,96 | 0,023 | 0,72 |
| Unten fest | 100 | 0,91 | 0,022 | 0,71 |
| Seitlich fest | 70 | 0,96 | 0,023 | 0,72 |
| Riegel 1 Flügel | 140 | 1,07 | 0,023 | 0,69 |
| Seitlich | 118 | 1,02 | 0,023 | 0,73 |
| Pfosten fest | 92 | 1,05 | 0,023 | 0,71 |
| Pfosten 2 Flügel | 188 | 1,07 | 0,024 | 0,68 |
| Pfosten 1 Flügel | 140 | 1,07 | 0,023 | 0,69 |
| Oben | 118 | 1,02 | 0,023 | 0,73 |
| m m m | ||
| m m |
|
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Einbausituation |
||
|
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
|