Komponenten-ID: | 2065fx02 |
---|---|
Hersteller: | LiteZone Glass Inc. |
Kategorie: | Rahmen für Festverglasung |
Material: | GFK |
UW: | 0,60 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phA+ |
Abstandhalter: | |
Klimazonen: | Kalt |
Beschreibung: | Festverglasung mit Glasleiste und Abstandhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (0,45 - 0,50 W/(mK) je nach Faserrrichtung. Glasleiste mit Dämmstoffeinlage (0,032 W/(mK). Multikammersystem, Scheibenzwischenraum luftgefüllt. Die Kennwerte der Glaskonfigurationen können der Datenbank entnommen werden. |
Zertifiziert seit: | 27. April 2023 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Pfosten fest | 61 | 0,33 | 0,038 | 0,78 |
Unten fest | 33 | 0,34 | 0,034 | 0,79 |
Oben fest | 33 | 0,34 | 0,034 | 0,79 |
Seitlich fest | 33 | 0,34 | 0,034 | 0,79 |