Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Lüftungs­geräte (Luftleistung bis 600 m³/h)


Filter

Effizienz­zahl

-

Geräte­schall

-
dB(A)

Einsatzbereich von...

m3/h

bis…

m3/h

Wärme­bereitstellungs­grad

-
%

Elektrische Leistungs­aufnahme

-
Wh/m3

Feuchte­rück­gewinnung (Winter)

-
%

Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)

-
%

Breite

-
mm

Höhe

-
mm

Tiefe

-
mm
filtern
0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen
Name
Effizienz­zahlGeräte­schallInstallationEinsatzbereich von... Bis… Wärme­bereitstellungs­gradElektrische Leistungs­aufnahmeFeuchte­rück­gewinnung (Winter)Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)BreiteHöheTiefeKlimazonenLand / VerfügbarkeitDatum Zertifizierung

Komponente

Komponentenhersteller

0,71 38,9 dB(A) Wandsystem 63 m3/h 108 m3/h 88 % 0,25 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 1041,0 mm 580,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Mar 2017
0,71 38,9 dB(A) Wandsystem 63 m3/h 108 m3/h 88 % 0,25 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 1041,0 mm 580,0 mm Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB) Dec 2021
0,71 51,0 dB(A) 64 m3/h 144 m3/h 82 % 0,36 Wh/m3 0 % - % 694,0 mm 1223,0 mm 271,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Jun 2021
0,71 51,0 dB(A) 64 m3/h 144 m3/h 82 % 0,36 Wh/m3 0 % - % 694,0 mm 1223,0 mm 271,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Jun 2021
0,68 54,6 dB(A) Wandsystem 65 m3/h 135 m3/h 87 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 808,0 mm 321,0 mm Kühl-gemäßigt Spanien (ES) Oct 2015
0,68 54,6 dB(A) Wandsystem 65 m3/h 135 m3/h 87 % 0,30 Wh/m3 0 % - % 600,0 mm 824,0 mm 327,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Oct 2015
0,66 46,8 dB(A) Wandsystem 65 m3/h 200 m3/h 87 % 0,33 Wh/m3 0 % - % 640,0 mm 940,0 mm 600,0 mm Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) Dec 2014
0,65 51,8 dB(A) Wandsystem, Decke 65 m3/h 120 m3/h 90 % 0,43 Wh/m3 0 % - % 560,0 mm 950,0 mm 270,0 mm Kühl-gemäßigt DE | PL Jul 2019